|
Tweet |
SERVIZI | dD1
2d![]() ![]() |
ORARI | 2004 |
COMPOSIZIONE |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Distanza | Tempo di Viaggio | Velocità Media |
680 km | 11 ore 30' | 59 km/h |
|
InterCity 244 "DRAVA" | |||||
Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
![]() |
0 km |
Budapest-Deli pu | 7:25 | IC 244 | |
4 km | Budapest-Kelenfold | 7:31 | 7:32 | ||
67 km | Szekesfehervar | 8:20 | 8:22 | ||
113 km | Veszprem | 8:58 | 9:00 | ||
149 km | Ajka | 9:29 | 9:30 | ||
182 km | Boba | 9:53 | 10:03 | ||
239 km | Zalaegerszeg | 10:53 | 11:03 | ||
264 km | Zalalövö | 11:33 | 11:34 | ||
278 km | Öriszentpeter | 11:44 | 11:44 | ||
frontiera |
284 km | UNGHERIA - SLOVENIA
|
|||
![]() |
285 km | Hodos | 11:50 | 12:05 | |
314 km | Murska Sobota | 12:29 | 12:30 | ||
324 km | Ljutomer mesto | 12:46 | 12:47 | ||
354 km | Ormoz | 13:06 | 13:07 | ||
376 km | Ptuj | 13:23 | 13:24 | ||
394 km | Pragersko | 13:38 | 13:48 | ||
442 km | Celje | 14:26 | 14:28 | ||
467 km | Zidani Most | 14:52 | 14:53 | ||
531 km | Ljubljana | 15:47 | 16:00 | ||
572 km | Logatec | 16:33 | 16:34 | ||
598 km | Postojna | 16:57 | 16:58 | ||
611 km | Pivka | 17:10 | 17:11 | ||
635 km | Divaca | 17:32 | 17:33 | ||
644 km | Sezana | 17:42 | 18:00 | ||
frontiera |
647 km | SLOVENIA - ITALIA
|
|||
![]() |
652 km | Villa Opicina | 18:08 | 18:33 | EXP 244 |
680 km | Trieste Centrale | 19:05 |
InterCity 245 "DRAVA" | |||||
Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
![]() |
0 km |
Trieste Centrale | 10:52 | EXP 245 | |
![]() |
28 km | Villa Opicina | 11:21 | 11:38 | |
frontiera |
33 km | ITALIA - SLOVENIA
|
|||
36 km | Sezana | 11:46 | 12:02 | IC 245 | |
45 km | Divaca | 12:11 | 12:12 | ||
69 km | Pivka | 12:33 | 12:34 | ||
82 km | Postojna | 12:46 | 12:47 | ||
149 km | Ljubljana | 13:41 | 13:45 | ||
196 km |
Zagorje | 14:24 | 14:25 | ||
201 km | Trbovlje | 14:29 | 14:30 | ||
213 km | Zidani Most | 14:42 | 14:43 | ||
238 km | Celje | 15:07 | 15:09 | ||
286 km | Pragersko | 15:48 | 16:00 | ||
304 km | Ptuj | 16:15 | 16:16 | ||
326 km | Ormoz | 16:32 | 16:33 | ||
356 km | Ljutomer mesto | 16:51 | 16:52 | ||
366 km | Murska Sobota | 17:09 | 17:10 | ||
![]() |
395 km | Hodos | 17:36 | 17:46 | |
frontiera |
396 km | SLOVENIA -
UNGHERIA |
|||
416 km | Zalalövö | 18:01 | 18:06 | ||
441 km | Zalaegerszeg | 18:37 | 18:47 | ||
498 km | Boba | 19:37 | 19:47 | ||
531 km | Ajka | 20:13 | 20:14 | ||
567 km | Veszprem | 20:43 | 20:45 | ||
613 km | Szekesfehervar | 21:20 | 21:23 | ||
676 km | Budapest-Kelenföld | 22:15 | 22:17 | ||
680 km | Budapest-Deli pu | 22:23 |
![]() |
14 dicembre 2003 | La relazione viene attestata a Trieste e non più a Venezia. Senso Budapest-Trieste viene velocizzata di 5' ed effettua la fermata di Budapest Kelenfold. Senso Trieste-Budapest viene velocizzata di 17' e non effettua più la fermata di Öriszentpeter. |
15 dicembre 2002 | La relazione effettua la nuova fermata a Öriszentpeter. Nel senso Budapest - Venezia, il treno ferma anche a Logatec, ma non effettua più le fermate di Trbovlje e Zagorje. | |
10 giugno 2001 | La relazione viene dirottata sulla rinnovata linea via Hodos anzichè via Sredisce - Murakeresztur. Quindi i treni non passano più per la Croazia e lungo il lago ungherese Balaton. |
|