EC 30/31 ROMA - WIEN
"ROMULUS"
SEZIONI | RELAZIONE | SERVIZI |
SEZIONE [A] | ROMA - WIEN | Y1 2 ![]() ![]() ![]() |
SEZIONE [B] | ROMA
- SALZBURG - LINZ - WIEN LINZ - SALZBURG - ROMA |
D1 2 |
30 "REMULUS" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Roma Termini | 7:03 | EC 30 | ||
Firenze S.M.N. | 8:56 | 9:05 | |||
Bologna C.le | 10:03 | 10:08 | |||
Ferrara | 10:42 | 10:44 | |||
Rovigo | 11:09 | 11:11 | |||
Padova | 11:50 | 11:52 | |||
Venezia Mestre | 12:10 | 12:13 | |||
Venezia S.Lucia | 12:22 | 12:37 | |||
Venezia Mestre | 12:46 | 12:48 | |||
Treviso C.le | 13:01 | 13:02 | |||
Pordenone | 13:34 | 13:35 | |||
Udine | 14:02 | 14:08 | |||
Pontebba | 14:42 | 14:43 | |||
![]() |
Tarvisio Centrale | 15:08 | 15:20 | ||
Villach Hbf | 15:42 | 15:57 | |||
Klagenfurt Hbf | 16:21 | 16:23 | |||
Leoben Hbf | 18:17 | 18:19 | |||
Bruck a. d. Mur | 18:30 | 18:33 | |||
Wiener Neustadt | 19:53 | 19:55 | |||
Baden | 20:07 | 20:08 | |||
Wien Meidling | 20:25 | 20:27 | |||
Wien Südbf (Süd) | 20:32 |
31 "REMULUS" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Wien Südbf (Süd) | 7:30 | EC 31 | ||
Baden | 7:48 | 7:49 | |||
Wiener Neustadt | 8:04 | 8:06 | |||
Bruck a. d. Mur | 9:28 | 9:30 | |||
Leoben Hbf | 9:41 | 9:43 | |||
Klagenfurt Hbf | 11:37 | 11:40 | |||
Villach Hbf | 12:08 | 12:25 | |||
![]() |
Tarvisio Centrale | 12:52 | 13:04 | ||
Pontebba | 13:29 | 13:30 | |||
Udine | 14:06 | 14:12 | |||
Pordenone | 14:46 | 14:48 | |||
Treviso C.le | 15:21 | 15:23 | |||
Venezia Mestre | 15:39 | 15:41 | |||
Venezia S.Lucia | 15:50 | 16:04 | |||
Venezia Mestre | 16:14 | 16:17 | |||
Padova | 16:35 | 16:38 | |||
Rovigo | 17:01 | 17:03 | |||
Ferrara | 17:20 | 17:22 | |||
Bologna C.le | 17:55 | 17:59 | |||
Firenze S.M.N. | 18:59 | 19:08 | |||
Roma Termini | 21:15 |
| 10 giugno 2001 | RELAZIONE SOPPRESSA |