|
Tweet |
Distanza | Tempo di Viaggio | Velocità Media |
909 km | 10 ore 44' |
85 km/h |
|
Eurocity 84 "MICHELANGELO" | |||||
Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
|
0
km |
Roma Termini | 7:42 | EC 84 | |
194 km | Arezzo | 9:03 | 9:05 | ||
261 km | Firenze Santa Maria Novella |
9:45 | 9:57 | ||
277 km | Prato | 10:12 | 10:14 | ||
357 km | Bologna Centrale | 11:18 | 11:22 | ||
471 km | Verona Porta Nuova | 12:45 | 12:59 | ||
538 km | Rovereto | 13:38 | 13:40 | ||
562 km | Trento | 13:55 | 13:57 | ||
615 km | Bolzano/Bozen | 14:29 | 14:31 | ||
652 km | Bressanone/Brixen | 14:56 | 14:57 | ||
662 km | Fortezza/Franzensfeste | 15:10 | 15:12 | ||
|
701 km | Brennero/Brenner | 15:48 | 16:00 | |
frontiera |
701 km | ITALIA
- AUSTRIA |
|||
738 km | Innsbruck Hbf | 16:33 | 16:37 | ||
773 km | Jenbach | 16:57 | 16:58 | ||
797 km | Wörgl | 17:12 | 17:14 | ||
|
811 km | Kufstein | 17:23 | 17:25 | |
frontiera |
813 km | AUSTRIA
- GERMANIA |
|||
845 km | Rosenheim | 17:44 | 17:46 | ||
900 km | München Ost | 18:15 | 18:18 | ||
909 km | München Hbf | 18:26 |
Eurocity 85 "MICHELANGELO" | |||||
Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
0 km | München Hbf | 9:32 | EC 85 | ||
9 km | München Ost | 9:39 | 9:41 | ||
64 km | Rosenheim | 10:11 | 10:13 | ||
frontiera |
96 km | GERMANIA
- AUSTRIA |
|||
98 km | Kufstein | 10:33 | 10:35 | ||
112 km | Wörgl | 10:44 | 10:46 | ||
136 km | Jenbach | 10:59 | 11:00 | ||
171 km | Innsbruck Hbf | 11:21 | 11:26 | ||
frontiera |
208 km | AUSTRIA
- ITALIA |
|||
208 km | Brennero/Brenner | 12:02 | 12:14 | ||
247 km | Fortezza/Franzensfeste | 12:48 | 12:50 | ||
257 km | Bressanone/Brixen | 12:58 | 12:59 | ||
294 km | Bolzano/Bozen | 13:29 | 13:31 | ||
347 km | Trento | 14:05 | 14:07 | ||
371 km | Rovereto | 14:20 | 14:22 | ||
438 km | Verona Porta Nuova | 15:01 | 15:16 | ||
552 km | Bologna Centrale | 16:30 | 16:34 | ||
632 km | Prato | 17:21 | 17:23 | ||
648 km | Firenze Santa Maria Novella |
17:38 | 17:52 | ||
715 km | Arezzo | 18:40 | 18:42 | ||
909 km | Roma Termini | 20:18 |
Giugno 2008 | La relazione non effettua più la relazione Roma-Monaco di Baviera ma Rimini-Monaco di Baviera. | |
11 dicembre 2005 | La relazione viene velocizzata sul tratto Roma-Verona; senso Roma-Monaco di 35'e nel senso Monaco-Roma di 15'. | |
12 dicembre 2004 | A causa di lavori sulla linea Bologna-Verona la relazione viene istradata con un aumento della percorrenza di 46' nel senso Roma-Monaco e 39' nel senso Monaco-Roma. | |
14 dicembre 2003 |
La relazione viene velocizzata di 17' nel senso Monaco-Roma tra Bologna e Roma. |
|