EC 84/85 OBB-DB-LE NORD
BOLOGNA - MUNCHEN
84 EUROCITY OBB-DB-LE NORD | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
Bologna Centrale | 11:46 | EC 84 | ||
Verona Porta Nuova | 12:47 | 12:59 | ||
Rovereto | 13:39 | 13:41 | ||
Trento | 13:57 | 13:59 | ||
Bolzano/Bozen | 14:31 | 14:33 | ||
Bressanone/Brixen | 15:03 | 15:04 | ||
Fortezza/Franzensf. | 15:15 | 15:16 | ||
|
Brennero/Brenner | 15:49 | 16:00 | |
ITALIA - AUSTRIA | ||||
Innsbruck Hbf | 16:32 | 16:36 | ||
Jenbach | 16:56 | 16:58 | ||
Wörgl | 17:12 | 17:14 | ||
|
Kufstein | 17:22 | 17:24 | |
AUSTRIA - GERMANIA | ||||
Rosenheim | 17:43 | 17:45 | ||
München Ost | 18:14 | 18:17 | ||
München Hbf | 18:25 |
85 EUROCITY OBB-DB-LE NORD | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
|
München Hbf | 9:31 | EC 85 | |
München Ost | 9:38 | 9:40 | ||
Rosenheim | 10:10 | 10:12 | ||
GERMANIA - AUSTRIA | ||||
|
Kufstein | 10:32 | 10:36 | |
Wörgl | 10:44 | 10:46 | ||
Jenbach | 11:00 | 11:02 | ||
Innsbruck Hbf | 11:23 | 11:27 | ||
AUSTRIA - ITALIA | ||||
Brennero/Brenner | 12:02 | 12:14 | ||
Fortezza/Franzensf. | 12:44 | 12:46 | ||
Bressanone/Brixen | 12:55 | 12:56 | ||
Bolzano/Bozen | 13:29 | 13:31 | ||
Trento | 14:01 | 14:03 | ||
Rovereto | 14:17 | 14:19 | ||
Verona Porta Nuova | 15:01 | 15:15 | ||
Bologna Centrale | 16:26 |
13 dicembre 2009 | Tutte le relazioni Eurocity via
Brennero sono gestite dalle società DB-OBB-Le Nord, perdono le
denominazioni e la fermata commerciale a Brennero/Brenner. La relazione viene limitata al percorso Bologna-Monaco di Baviera invece che Rimini-Monaco di Baviera. |
|
giugno 2008 | La relazione non effettua più la relazione Roma-Monaco di Baviera ma Rimini-Monaco di Baviera. | |
11 dicembre 2005 | La relazione viene velocizzata sul tratto Roma-Verona; senso Roma-Monaco di 35'e nel senso Monaco-Roma di 15'. | |
12 dicembre 2004 | A causa di lavori sulla linea Bologna-Verona la relazione viene istradata con un aumento della percorrenza di 46' nel senso Roma-Monaco e 39' nel senso Monaco-Roma. | |
14 dicembre 2003 |
La relazione viene velocizzata di 17' nel senso Monaco-Roma tra Bologna e Roma. |