EC 84/85 OBB-DB-LE NORD
BOLOGNA - MUNCHEN
84 EUROCITY OBB-DB-LE NORD | |||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | ||
Bologna Centrale | 11:55 | EC 84 | |||
Verona Porta Nuova | 12:53 | 13:05 | |||
Rovereto | 13:45 | 13:47 | |||
Trento | 14:02 | 14:04 | |||
Bolzano/Bozen | 14:42 | 14:43 | |||
Bressanone/Brixen | 15:09 | 15:10 | |||
Fortezza/Franzensf. | 15:22 | 15:23 | |||
|
Brennero/Brenner | ||||
Innsbruck Hbf | 16:32 | 16:36 | |||
Jenbach | 16:56 | 16:58 | |||
Wörgl | 17:12 | 17:14 | |||
|
Kufstein | 17:22 | 17:24 | ||
Rosenheim | 17:43 | 17:45 | |||
München Ost | 18:14 | 18:17 | |||
München Hbf | 18:25 |
85 EUROCITY OBB-DB-LE NORD | |||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | ||
|
München Hbf | 9:31 | EC 85 | ||
München Ost | 9:38 | 9:40 | |||
Rosenheim | 10:10 | 10:12 | |||
|
Kufstein | 10:33 | 10:36 | ||
Wörgl | 10:44 | 10:46 | |||
Jenbach | 11:00 | 11:02 | |||
Innsbruck Hbf | 11:23 | 11:27 | |||
Brennero/Brenner | |||||
Fortezza/Franzensf. | 12:50 | 12:52 | |||
Bressanone/Brixen | 13:01 | 13:02 | |||
Bolzano/Bozen | 13:34 | 13:36 | |||
Trento | 14:08 | 14:10 | |||
Rovereto | 14:24 | 14:26 | |||
Verona Porta Nuova | 15:07 | 15:21 | |||
Bologna Centrale | 16:36 |
13 dicembre 2009 | Tutte le relazioni Eurocity via
Brennero sono gestite dalle società DB-OBB-Le Nord, perdono le
denominazioni e la fermata commerciale a Brennero/Brenner. La relazione viene limitata al percorso Bologna-Monaco di Baviera invece che Rimini-Monaco di Baviera. |
|
giugno 2008 | La relazione non effettua più la relazione Roma-Monaco di Baviera ma Rimini-Monaco di Baviera. | |
11 dicembre 2005 | La relazione viene velocizzata sul tratto Roma-Verona; senso Roma-Monaco di 35'e nel senso Monaco-Roma di 15'. | |
12 dicembre 2004 | A causa di lavori sulla linea Bologna-Verona la relazione viene istradata con un aumento della percorrenza di 46' nel senso Roma-Monaco e 39' nel senso Monaco-Roma. | |
14 dicembre 2003 |
La relazione viene velocizzata di 17' nel senso Monaco-Roma tra Bologna e Roma. |