|
Tweet |
SERVIZI | D1 2d![]() ![]() ![]() |
Distanza | Tempo di Viaggio | Velocità Media |
1164 km | 12 ore 54' | 90 km/h |
|
EuroCity 12 "PAGANINI" | |||||
Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
![]() |
0
km |
Verona Porta Nuova |
9:00 | EC
12 |
|
67 km | Rovereto |
9:39 | 9:41 | ||
91 km | Trento |
9:55 | 9:57 | ||
144 km | Bolzano/Bozen |
10:29 | 10:31 | ||
181 km | Bressanone/Brixen |
10:56 | 10:57 | ||
191 km | Fortezza/Franzensfeste |
11:10 | 11:12 | ||
230 km | Brennero/Brenner |
11:47 | 11:59 | ||
frontiera | 230
km |
ITALIA - AUSTRIA | |||
![]() |
267 km | Innsbruck Hbf | 12:32 | 12:37 | |
302 km | Jenbach | 12:57 | 12:58 | ||
326 km | Wörgl | 13:12 | 13:14 | ||
![]() |
340 km | Kufstein | 13:24 | 13:26 | |
frontiera | 342 km | AUSTRIA - GERMANIA |
|||
374 km | Rosenheim | 13:53 | 13:55 | ||
429 km | München Ost | 14:18 | 14:20 | ||
438 km | München Hbf | 14:30 | 14:46 | ||
445 km | München-Pasing | 14:52 | 14:53 | ||
500 km | Augsburg Hbf | 15:20 | 15:22 | ||
594 km | Ulm Hbf | 16:03 | 16:05 | ||
688 km | Stuttgart Hbf | 17:03 | 17:11 | ||
775 km | Heidelberg Hbf | 17:50 | 17:52 | ||
792 km | Mannheim Hbf | 18:03 | 18:05 | ||
862
km |
Mainz Hbf | 18:44 | 18:46 | ||
954 km | Koblenz Hbf | 19:35 | 19:37 | ||
1013 km | Bonn Hbf | 20:08 | 20:10 | ||
1047 km | Köln Hbf | 20:30 | 20:33 | ||
1087 km | Düsseldorf Hbf | 20:55 | 20:57 | ||
1095 km | Düsseldorf Flughafen | 21:03 | 21:05 | ||
1110 km | Duisburg Hbf | 21:14 | 21:16 | ||
1129 km | Essen Hbf | 21:27 | 21:33 | ||
1145 km | Bochum Hbf | 21:42 | 21:44 | ||
1164 km | Dortmund Hbf | 21:54 |
|
EuroCity 13 "PAGANINI" | |||||
Compagnia | KM | Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni |
![]() |
0 km | Dortmund Hbf |
|
8:04 | EC
13 |
19 km | Bochum Hbf | 8:14 | 8:16 | ||
35 km | Essen Hbf | 8:26 | 8:31 | ||
54 km | Duisburg Hbf | 8:42 | 8:44 | ||
69 km | Düsseldorf Flughafen | 8:52 | 8:54 | ||
77 km | Dusseldorf Hbf | 9:00 | 9:02 | ||
117 km | Köln Hbf | 9:25 | 9:28 | ||
151 km | Bonn Hbf | 9:46 | 9:48 | ||
210 km | Koblenz Hbf | 10:19 | 10:21 | ||
302 km | Mainz Hbf | 11:11 | 11:13 | ||
372 km | Mannheim Hbf | 11:52 | 11:54 | ||
389 km | Heidelberg Hbf | 12:05 | 12:07 | ||
476 km | Stuttgart Hbf | 12:47 | 12:55 | ||
570 km | Ulm Hbf | 13:53 | 13:55 | ||
664 km | Augsburg Hbf | 14:35 | 14:38 | ||
719 km | München-Pasing | 15:03 | 15:04 | ||
726 km | München Hbf | 15:13 | 15:30 | ||
735 km | München Ost | 15:38 | 15:39 | ||
790 km | Rosenheim | 16:10 | 16:12 | ||
frontiera | 822 km | GERMANIA
- SVIZZERA |
|||
![]() |
824 km | Kufstein | 16:33 | 16:35 | |
838 km | Wörgl | 16:44 | 16:46 | ||
862 km | Jenbach | 16:59 | 17:00 | ||
|
897 km | Innsbruck Hbf | 17:22 | 17:28 | |
frontiera | 934 km | SVIZZERA
- ITALIA |
|||
![]() |
934 km | Brennero/Brenner | 18:04 | 18:16 | |
973 km | Fortezza/Franzensfeste | 18:48 | 18:50 | ||
983 km | Bressanone/Brixen | 18:58 | 18:59 | ||
1020 km | Bolzano/Bozen | 19:29 | 19:31 | ||
1073 km | Trento |
20:03 | 20:05 | ||
1097 km | Rovereto |
20:18 | 20:20 | ||
1164
km |
Verona Porta Nuova |
21:01 |
![]() |
15 dicembre 2002 | La relazione viene limitata a Monaco di Baviera anziché Dortmund e viene, in partenza da Verona, posticipata di 2 ore rispetto al cadenzamento della linea del Brennero. |
|