|
Tweet |
COMPOSIZIONE |
|
Distanza | Tempo di Viaggio | Velocitą Media |
220 km | 3 ore 45' | 59 km/h |
|
Regionale Veloce 1824 | |||||
Vettore | KM | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno |
0
km |
Ljubljana | 5:52 | 1824 | ||
2 km |
Ljubljana Tivoli | 5:55 | 5:56 | ||
21 km | Borovnica | 6:13 | 6:14 | ||
41 km | Logatec | 6:31 | 6:32 | ||
55 km | Rakek | 6:43 | 6:43 | ||
67 km | Postojna | 6:53 | 6:54 | ||
80 km | Pivka | 7:06 | 7:07 | ||
104 km | Divaca | 7:26 | 7:27 | ||
113 km | Sezana | 7:36 | 7:39 | ||
frontiera |
116 km | SLOVENIA - ITALIA
|
|||
121 km | Villa Opicina | 7:50 | 8:03 | RV 1824 |
|
149 km | Trieste Centrale | 8:33 | 8:52 | ||
176 km | Monfalcone | 9:15 | 9:16 | ||
181 km | Trieste Airport | 9:20 | 9:21 | ||
192 km | Cervignano-Aquileia-Grado | 9:28 | 9:29 | ||
202 km | Palmanova | 9:39 | 9:40 | ||
|
220 km | Udine | 9:54 |
Regionale Veloce 1891-1897 | |||||
Vettore | KM | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno |
0 km | Udine | 17:55 | RV
1891 |
||
18 km | Palmanova | 18:07 | 18:12 | ||
28 km | Cervignano-Aquileia-Grado | 18:21 | 18:22 | ||
39 km | Trieste Airport | 18:28 | 18:29 | ||
44 km | Monfalcone | 18:33 | 18:34 | ||
|
71 km | Trieste Centrale | 18:57 | 19:07 | RV 1897 |
|
99 km | Villa Opicina | 19:37 | 19:45 | |
frontiera |
104 km | ITALIA -
SLOVENIA |
|||
107 km | Sezana | 19:56 | 19:58 | ||
116 km | Divaca | 20:07 | 20:09 | ||
140 km | Pivka | 20:29 | 20:30 | ||
153 km | Postojna | 20:41 | 20:42 | ||
165 km | Rakek | 20:52 | 20:53 | ||
179 km | Logatec | 21:04 | 21:05 | ||
199 km | Borovnica | 21:22 | 21:23 | ||
218 km | Ljubljana Tivoli | 21:41 | 21:42 | ||
220 km | Ljubljana | 21:45 |
12 dicembre 2021 | Il
treno subisce un aumento del tempo di viaggio in territorio sloveno:
nel senso Lubiana - Udine di +8' e nel senso Udine - Lubiana +5'. |
|
15 dicembre 2019 | Nel
senso Udine-Lubiana, il treno viene velocizzato di 8'. |
|
9 dicembre 2018 | Nel
senso Lubiana-Udine il treno non effettua pił le fermate slovene di
Brezovica, Notranje Gorice, Preserje, Planina, Prestranek, Gornje
Ležeče e Povir. |
|
9 settembre 2018 | NUOVA RELAZIONE |
|