Regionale 1826-1896/1899-1829
Trento - Innsbruck
Orario 2019 valido dal 9 dicembre 2018 al 14 dicembre 2019
Regionale 1826-1896 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
|
Trento | 06:40 | R 1826 | |
Mezzocorona | 06:52 | 06:53 | ||
Egna-Termeno/Neumarkt-Tramin | 07:47 | 07:48 | ||
Ora/Auer | 07:47 | 07:48 | ||
| Bolzano/Bozen | 07:28 | 07:32 | |
Ponte Gardena/Waidbruck | 07:47 | 07:48 | ||
Chiusa/Klausen | 07:54 | 07:55 | ||
|
Bressanone/Brixen | 08:02 | 08:03 | |
Fortezza/Franzensfeste | 08:14 | 08:15 | ||
|
Campo di Trens/Freienfeld | 08:26 | 08:27 | |
Vipiteno/Sterzing | 08:32 | 08:33 | ||
|
Colle Isarco/Gossensass | 08:38 | 08:39 | |
|
Brennero/Brenner | 08:52 | 09:02 | REX 1896 |
ITALIA - AUSTRIA | ||||
Steinach in Tirol | 09:16 | 09:17 | ||
Matrei am Brenner | 09:20 | 09:21 | ||
Innsbruck Hbf | 09:38 |
Regionale 1899-1829 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
|
Innsbruck Hbf | 21:00 | REX 1899 | |
Matrei | 21:17 | 21:18 | ||
Steinach in Tirol | 21:22 | 21:23 | ||
AUSTRIA - ITALIA | ||||
|
Brennero/Brenner | 21:37 | 21:43 | R 1829 |
Colle Isarco/Gossensass | 21:54 | 21:55 | ||
Vipiteno/Sterzing | 22:01 | 22:02 | ||
Campo di Trens/Freienfeld | 22:06 | 22:07 | ||
Fortezza/Franzensfeste | 22:19 | 22:20 | ||
Bressanone/Brixen |
22:29 | 22:30 | ||
Chiusa/Klausen |
22:37 | 22:38 | ||
|
Ponte Gardena/Waidbruck |
22:44 | 22:45 | |
Bolzano/Bozen | 23:03 | 23:08 | ||
Laives/Leifers | 23:15 | 23:16 | ||
Bronzolo/Branzoll | 23:18 | 23:19 | ||
Ora/Auer | 23:23 | 23:24 | ||
Egna-Termeno/Neumarkt-Tramin | 23:28 | 23:29 | ||
Magrč-Cortaccia | 23:32 | 23:33 | ||
Salorno/Salurn | 23:37 | 23:38 | ||
Mezzocorona | 23:43 | 23:44 | ||
Trento | 23:59 | |
9 dicembre 2018 | La relazione viene prolungata a Trento. | |
11 dicembre 2016 | Il treno 1870/1879 cambia numero in 1826/1829. | |
13 dicembre 2015 | Nel senso Bolzano - Innsbruck, il treno ferma anche a Campo di Trens/Freienfeld e Colle Isarco/Gossensass. | |
14 dicembre 2014 | NUOVA
RELAZIONE |