REX 1870/1879
Bolzano/Bozen - Innsbruck
Orario 2016 valido dal 13 dicembre 2015 al 10 dicembre 2016
1870 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
Bolzano/Bozen | 07:32 | R 1870 | ||
Ponte Gardena/Waidbruck | 07:47 | 07:48 | ||
Chiusa/Klausen | 07:54 | 07:55 | ||
|
Bressanone/Brixen | 08:03 | 08:04 | |
Fortezza/Franzensfeste | 08:14 | 08:15 | ||
Campo di Trens/Freienfeld | 08:26 | 08:27 | ||
Vipiteno/Sterzing | 08:32 | 08:33 | ||
Colle Isarco/Gossensass | 08:38 | 08:39 | ||
|
Brennero/Brenner | 08:52 | 09:02 | |
ITALIA - AUSTRIA | ||||
Steinach in Tirol | 09:16 | 09:17 | ||
Matrei am Brenner | 09:20 | 09:21 | ||
Innsbruck Hbf | 09:38 |
1879 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
|
Innsbruck Hbf | 21:00 | R 1879 | |
Matrei | 21:17 | 21:18 | ||
Steinach in Tirol | 21:22 | 21:23 | ||
AUSTRIA - ITALIA | ||||
|
Brennero/Brenner | 21:37 | 21:43 | |
Colle Isarco/Gossensass | 21:54 | 21:55 | ||
Vipiteno/Sterzing | 22:01 | 22:02 | ||
Campo di Trens/Freienfeld | 22:06 | 22:07 | ||
Fortezza/Franzensfeste | 22:19 | 22:20 | ||
Bressanone/Brixen |
22:29 | 22:30 | ||
Chiusa/Klausen |
-22:37 | 22:38 | ||
|
Ponte Gardena/Waidbruck |
22:44 | 22:45 | |
Bolzano/Bozen | 23:03 |
13 dicembre 2015 | Nel senso Bolzano - Innsbruck, il treno ferma anche a Campo di Trens/Freienfeld e Colle Isarco/Gossensass. | |
14 dicembre 2014 | NUOVA RELAZIONE |