REX 1870/1879
BOLZANO/BOZEN - INNSBRUCK
SERVIZI | D2 2 |
ORARIO |
2015 2016 |
ORARIO 2015 dal 14 dicembre 2014 al 12 dicembre 2015
1870 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
Bolzano/Bozen | 07:32 | R 1870 | ||
Ponte Gardena/Waidbruck | 07:47 | 07:48 | ||
Chiusa/Klausen | 07:54 | 07:55 | ||
|
Bressanone/Brixen | 08:03 | 08:04 | |
Fortezza/Franzensfeste | 08:14 | 08:15 | ||
Vipiteno/Sterzing | 08:33 | 08:34 | ||
|
Brennero/Brenner | 08:52 | 09:02 | |
ITALIA - AUSTRIA | ||||
Steinach in Tirol | 09:16 | 09:17 | ||
Matrei am Brenner | 09:20 | 09:21 | ||
Innsbruck Hbf | 09:38 |
1879 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
|
Innsbruck Hbf | 21:00 | R 1879 | |
Matrei | 21:17 | 21:18 | ||
Steinach in Tirol | 21:22 | 21:23 | ||
AUSTRIA - ITALIA | ||||
|
Brennero/Brenner | 21:37 | 21:43 | |
Colle Isarco/Gossensass | 21:53 | 21:54 | ||
Vipiteno/Sterzing | 22:00 | 22:01 | ||
Campo di Trens/Freienfeld | 22:05 | 22:06 | ||
Fortezza/Franzensfeste | 22:19 | 22:20 | ||
Bressanone/Brixen |
22:28 | 22:29 | ||
Chiusa/Klausen |
-22:36 | 22:37 | ||
|
Ponte Gardena/Waidbruck |
22:43 | 22:44 | |
Bolzano/Bozen | 22:59 |
14 dicembre 2014 | NUOVA RELAZIONE |