ORARI | 2015 2016 2017 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
|
Albate - Carmelata | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.10 | 10.03 | 13.07 | 16.03 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.03 | 23.07 |
Como San Giovanni | 05.13 | 06.13 | 07.13 | 08.16 | 10.09 | 13.13 | 16.09 | 17.13 | 18.13 | 19.13 | 20.09 | 23.13 |
ITALIA - SVIZZERA |
||||||||||||
Chiasso arr. | 05.22 | 06.22 | 07.22 | 08.22 | 10.15 | 13.22 | 16.22 | 17.22 | 18.22 | 19.22 | 20.15 | 23.22 |
part. | 05.27 | 06.27 | 07.27 | 08.27 | 10.27 | 13.27 | 16.27 | 17.27 | 18.27 | 19.27 | 20.27 | 23.27 |
Balerna | 05.30 | 06.30 | 07.30 | 08.30 | 10.30 | 13.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 23.30 |
Mendrisio | 05.36 | 06.36 | 07.36 | 08.36 | 10.36 | 13.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | 19.36 | 20.36 | 23.36 |
Mendrisio San Martino | 05.37 | 06.37 | 07.37 | 08.37 | 10.37 | 13.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | 19.37 | 20.37 | 23.37 |
Capolago – Riva S.V. | 05.40 | 06.40 | 07.40 | 08.40 | 10.40 | 13.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 | 23.40 |
Maroggia – Melano | 05.43 | 06.43 | 07.43 | 08.43 | 10.43 | 13.43 | 16.43 | 17.43 | 18.43 | 19.43 | 20.43 | 23.43 |
Melide | 05.47 | 06.47 | 07.47 | 08.47 | 10.47 | 13.47 | 16.47 | 17.47 | 18.47 | 19.47 | 20.47 | 23.47 |
Lugano | 05.56 | 06.56 | 07.56 | 08.56 | 10.56 | 13.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 19.56 | 20.56 | 23.56 |
Lamone – Cadempino | 06.00 | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 00.00 |
Taverne - Torricella | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 11.04 | 14.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 00.04 |
Mezzovico | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 11.08 | 14.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 00.08 |
Rivera – Bironico | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 11.12 | 14.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 00.12 |
Giubiasco | 06.21 | 07.21 | 08.21 | 09.21 | 11.21 | 14.21 | 17.21 | 18.21 | 19.21 | 20.21 | 21.21 | 00.21 |
Bellinzona arr. | 06.26 | 07.26 | 08.26 | 09.26 | 11.26 | 14.26 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.29 | 21.29 | 00.29 |
S10 2 | S10 3 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
|
Bellinzona part. | 05.32 | 06.30 | 07.32 | 11.32 | 13.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 | 21.32 | |
Giubiasco | 05.36 | 06.36 | 07.36 | 11.36 | 13.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | 21.36 | |
Rivera – Bironico | 05.45 | 06.45 | 07.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 21.45 | |
Mezzovico | 05.49 | 06.48 | 07.49 | 11.49 | 13.49 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | 21.49 | |
Taverne - Torricella | 05.56 | 06.56 | 07.56 | 11.56 | 13.56 | 15.56 | 16.56 | 17.56 | 18.56 | 21.56 | |
Lamone – Cadempino | 05.58 | 06.58 | 07.58 | 11.58 | 13.58 | 15.58 | 16.58 | 17.58 | 18.58 | 21.58 | |
Lugano | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 12.04 | 14.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 22.04 | |
Melide | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 22.10 | |
Maroggia – Melano | 06.14 | 07.14 | 08.14 | 12.14 | 14.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 | 19.14 | 22.14 | |
Capolago – Riva S.V. | 06.18 | 07.18 | 08.18 | 12.18 | 14.18 | 16.18 | 17.18 | 18.18 | 19.18 | 22.18 | |
Mendrisio San Martino | 06.20 | 06.20 | 06.20 | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 20.20 | |
Mendrisio | 06.24 | 07.24 | 08.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 22.24 | |
Balerna | 06.28 | 07.28 | 08.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 | 19.28 | 22.28 | |
Chiasso arr. | 06.32 | 07.32 | 08.32 | 12.32 | 14.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 | 19.32 | 22.32 | |
part. | 05.38 | 06.38 | 07.38 | 08.38 | 12.38 | 14.38 | 16.38 | 17.44 | 18.38 | 19.38 | 22.38 |
SVIZZERA - ITALIA |
|||||||||||
Como San Giovanni | 05.47 | 06.47 | 07.47 | 08.47 | 12.47 | 14.47 | 16.47 | 17.51 | 18.47 | 19.47 | 22.47 |
Albate - Carmelata | 05.53 | 06.53 | 07.53 | 08.53 | 12.53 | 14.53 | 16.53 | 17.57 | 18.53 | 19.53 | 22.53 |
![]() |
11 dicembre 2016 | I treni vengono attestati a Bellinzona e non più a Biasca, non effettuano la fermata di Lugano Paradiso causa lavori ed alcuni treni vengono limitati a Giubiasco con coincidenza immediata per Bellinzona. |
13 dicembre 2015 | Soppressione della linea S40 Stabio - Albate-Carmelata. Prolungamento nelle ore di punta dei treni S10 Biasca - Chiasso ad Albate-Camerlata (Co). | |
14 dicembre 2014 | Apertura del tratto Mendrisio-Stabio della nuova linea Mendrisio-Varese. Nuovo servizio S40 tra Stabio (Ticino) ed Albate-Carmelata (Co). | |
15 dicembre 2013 | I 34 treni della relazione S10 Castione-Arbedo - Albate-Carmelata sono stati limitati a Chiasso senza oltrepassare la frontiera. | |
10 dicembre 2010 | Il servizio viene attestato alla nuova stazione ticinese di Castione-Arbedo oltre Bellinzona. | |
13 dicembre 2008 | Nuovo servizio Suburbano frontaliero TiLo (Ticino - Lombardia) |