ORARI | 2015 2016 2017 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 2 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
|
Albate - Carmelata | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 10.07 | 13.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 23.07 |
Como San Giovanni | 05.13 | 06.13 | 07.13 | 08.13 | 10.13 | 13.13 | 16.13 | 17.13 | 18.13 | 19.13 | 20.13 | 23.13 |
ITALIA - SVIZZERA |
||||||||||||
Chiasso arr. | 05.22 | 06.22 | 07.22 | 08.22 | 10.22 | 13.22 | 16.22 | 17.22 | 18.22 | 19.22 | 20.22 | 23.22 |
part. | 05.28 | 06.28 | 07.28 | 08.28 | 10.28 | 13.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 | 19.28 | 20.28 | 23.28 |
Balerna | 05.31 | 06.31 | 07.31 | 08.31 | 10.31 | 13.31 | 16.31 | 17.31 | 18.31 | 19.31 | 20.31 | 23.31 |
Mendrisio | 05.36 | 06.36 | 07.36 | 08.36 | 10.36 | 13.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | 19.36 | 20.36 | 23.36 |
Mendrisio San Martino | 05.37 | 06.37 | 07.37 | 08.37 | 10.37 | 13.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | 19.37 | 20.37 | 23.37 |
Capolago – Riva S.V. | 05.40 | 06.40 | 07.40 | 08.40 | 10.40 | 13.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 | 19.40 | 20.40 | 23.40 |
Maroggia – Melano | 05.44 | 06.44 | 07.44 | 08.44 | 10.44 | 13.44 | 16.44 | 17.44 | 18.44 | 19.44 | 20.44 | 23.44 |
Melide | 05.47 | 06.47 | 07.47 | 08.47 | 10.47 | 13.47 | 16.47 | 17.47 | 18.47 | 19.47 | 20.47 | 23.47 |
Lugano Paradiso | 05.51 | 06.51 | 07.51 | 08.51 | 10.51 | 13.51 | 16.51 | 17.51 | 18.51 | 19.51 | 20.51 | 23.51 |
Lugano | 05.57 | 06.57 | 07.57 | 08.57 | 10.57 | 13.57 | 16.57 | 17.57 | 18.57 | 19.57 | 20.57 | 23.57 |
Lamone – Cadempino | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 11.01 | 14.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 00.01 |
Taverne - Torricella | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 11.04 | 14.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 00.04 |
Mezzovico | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 11.08 | 14.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 00.08 |
Rivera – Bironico | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 11.12 | 14.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 00.12 |
Giubiasco | 06.22 | 07.22 | 08.22 | 09.22 | 11.22 | 14.22 | 17.22 | 18.22 | 19.22 | 20.22 | 21.22 | 00.22 |
Bellinzona arr. | 06.26 | 07.26 | 08.26 | 09.26 | 11.26 | 14.26 | 17.26 | 18.26 | 19.26 | 20.26 | 21.26 | 00.26 |
part. | 06.38 | 07.38 | 08.38 | 09.38 | 11.38 | 14.38 | 17.38 | 18.38 | 19.38 | 20.38 | 21.38 | |
Castione-Arbedo | 06.41 | 07.41 | 08.41 | 09.41 | 11.41 | 14.41 | 17.41 | 18.41 | 19.41 | 20.41 | 21.41 | |
Biasca | 06.54 | 07.54 | 08.54 | 09.54 | 11.54 | 14.54 | 17.54 | 18.54 | 19.54 | 20.54 | 21.54 | |
Lavorgo | 18.12 | |||||||||||
Faido | 18.19 | |||||||||||
Ambrì-Piotta | 18.30 | |||||||||||
Airolo | 18.37 |
S10 2 | S10 3 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
S10 1 |
|
Biasca | 06.12 | 07.12 | 11.04 | 13.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | ||
Castione - Arbedo | 06.22 | 07.22 | 11.16 | 13.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 21.16 | ||
Bellinzona arr. | 06.26 | 07.26 | 11.21 | 13.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 18.21 | 21.21 | ||
part. | 05.33 | 06.33 | 07.33 | 11.33 | 13.33 | 15.33 | 16.33 | 17.33 | 18.33 | 21.33 | |
Giubiasco | 05.36 | 06.36 | 07.36 | 11.36 | 13.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | 21.36 | |
Rivera – Bironico | 05.45 | 06.45 | 07.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 21.45 | |
Mezzovico | 05.49 | 06.49 | 07.49 | 11.49 | 13.49 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | 21.49 | |
Taverne - Torricella | 05.55 | 06.55 | 07.55 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 18.55 | 21.55 | |
Lamone – Cadempino | 05.57 | 06.57 | 07.57 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.57 | 21.57 | |
Lugano | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 12.03 | 14.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 22.03 | |
Lugano Paradiso | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 12.05 | 14.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 22.05 | |
Melide | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 12.09 | 14.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 22.09 | |
Maroggia – Melano | 06.14 | 07.14 | 08.14 | 12.14 | 14.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 | 19.14 | 22.14 | |
Capolago – Riva S.V. | 06.17 | 07.17 | 08.17 | 12.17 | 14.17 | 16.17 | 17.17 | 18.17 | 19.17 | 22.17 | |
Mendrisio San Martino | 06.20 | 06.20 | 06.20 | 10.20 | 12.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 20.20 | |
Mendrisio | 06.24 | 07.24 | 08.24 | 12.24 | 14.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 22.24 | |
Balerna | 06.29 | 07.29 | 08.29 | 12.29 | 14.29 | 16.29 | 17.29 | 18.29 | 19.29 | 22.29 | |
Chiasso arr. | 06.33 | 07.33 | 08.33 | 12.33 | 14.33 | 16.33 | 17.33 | 18.33 | 19.33 | 22.33 | |
part. | 05.38 | 06.38 | 07.38 | 08.38 | 12.38 | 14.44 | 16.38 | 17.38 | 18.38 | 19.38 | 22.35 |
SVIZZERA - ITALIA |
|||||||||||
Como San Giovanni | 05.47 | 06.47 | 07.44 | 08.47 | 12.47 | 14.51 | 16.47 | 17.47 | 18.47 | 19.47 | 22.41 |
Albate - Carmelata | 05.53 | 06.53 | 07.50 | 08.53 | 12.53 | 14.57 | 16.53 | 17.53 | 18.53 | 19.53 | 22.47 |
![]() |
13 dicembre 2015 | Soppressione della linea S40 Stabio - Albate-Carmelata. Prolungamento nelle ore di punta dei treni S10 Biasca - Chiasso ad Albate-Camerlata (Co). |
14 dicembre 2014 | Apertura del tratto Mendrisio-Stabio della nuova linea Mendrisio-Varese. Nuovo servizio S40 tra Stabio (Ticino) ed Albate-Carmelata (Co). | |
15 dicembre 2013 | I 34 treni della relazione S10 Castione-Arbedo - Albate-Carmelata sono stati limitati a Chiasso senza oltrepassare la frontiera. | |
10 dicembre 2010 | Il servizio viene attestato alla nuova stazione ticinese di Castione-Arbedo oltre Bellinzona. | |
13 dicembre 2008 | Nuovo servizio Suburbano frontaliero TiLo (Ticino - Lombardia) |