Regionale 25528-25180
Milano Centrale - Bellinzona
RegioExpress Biasca - Milano Centrale
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
Regionale 25528-25180 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 18:10 | RE 25528 | |
Monza | 18:21 | 18:22 | ||
Seregno | 18:30 | 18:31 | ||
Como S. Giovanni | 18:46 | 18:47 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 18:52 | 18:57 | S10 25180 |
Balerna | 19:00 | 19:00 | ||
Mendrisio | 19:05 | 19:06 | ||
Mendrisio San Martino | 19:07 | 19:07 | ||
Capolago-Riva San Vitale | 19:10 | 19:10 | ||
Maroggia-Melano | 19:13 | 19:13 | ||
Melide | 19:17 | 19:17 | ||
Lugano | 19:25 | 19:26 | ||
Lamone-Cadempino | 19:30 | 19:30 | ||
Taverne-Torricella | 19:33 | 19:34 | ||
Mezzovico | 19:38 | 19:38 | ||
Rivera-Bironico | 19:42 | 19:42 | ||
Giubiasco | 19:51 | 19:51 | ||
Bellinzona | 19:56 |
RegioExpress 25509 |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Biasca | |
5:54 | RE 25509 |
Castione-Arbedo | 6:04 | 6:04 | |
|
Bellinzona | 6:09 | 6:14 | ||
Giubiasco | 6:17 | 6:18 | ||
Lamone-Cadempino | 6:36 | 6:36 | ||
Lugano | 6:41 | 6:42 | ||
Mendrisio | 6:58 | 6:58 | ||
![]() |
Chiasso | 7:05 | 7:08 | |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 7:12 | 7:13 | ||
Seregno | 7:29 | 7:30 | ||
Monza | 7:38 | 7:39 | ||
Milano Centrale | 7:50 |
![]() |
11 dicembre 2016 | Nel senso Milano-Bellinzona, il treno non effettua più la fermata di Lugano Paradiso causa lavori. Nel senso Biasca-Milano, il treno si effettua tutti i giorni. |
13 dicembre 2015 | Nel senso Biasca - Milano, la relazione viene velocizzata di 5' in arrivo a Milano Centrale. Nel senso Milano - Castione-Arbedo il treno viene limitato al percorso Milano - Bellinzona. | |
14 dicembre 2014 | Nel senso Milano Castione, la relazione viene limitata al percorso Milano - Bellinzona. | |
Giugno 2011 | NUOVA RELAZIONE |