Regionale 25259/25278-25180
Biasca - Milano Centrale
Milano Centrale - Castione-Arbedo
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI | 2011 2012 2013 2014 2015 |
RE 25259 |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Biasca | |
5:56 | RE 25259 |
Castione-Arbedo | 6:05 | 6:05 | |
|
Bellinzona | 6:10 | 6:14 | ||
Giubiasco | 6:18 | 6:18 | ||
Lamone-Cadempino | 6:37 | 6:37 | ||
Lugano | 6:42 | 6:43 | ||
Mendrisio | 6:57 | 6:58 | ||
![]() |
Chiasso | 7:05 | 7:08 | REG 25259 |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 7:12 | 7:13 | ||
Seregno | 7:29 | 7:30 | ||
Monza | 7:40 | 7:41 | ||
Milano Centrale | 7:55 |
GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
Regionale 25278-25180 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 18:10 | REG 25278 | |
Monza | 18:21 | 18:22 | ||
Seregno | 18:30 | 18:31 | ||
Como S. Giovanni | 18:49 | 18:50 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 18:55 | 19:03 | S10 25180 |
Balerna | 19:06 | 19:06 | ||
Mendrisio | 19:11 | 19:12 | ||
Capolago-Riva San Vitale | 19:15 | 19:15 | ||
Maroggia-Melano | 19:18 | 19:18 | ||
Melide | 19:22 | 19:22 | ||
Lugano Paradiso | 19:26 | 19:26 | ||
Lugano | 19:29 | 19:30 | ||
Lamone-Cadempino | 19:34 | 19:34 | ||
Taverne-Torricella | 19:38 | 19:38 | ||
Mezzovico | 19:42 | 19:42 | ||
Rivera-Bironico | 19:46 | 19:46 | ||
Giubiasco | 19:56 | 19:56 | ||
Bellinzona | 20:00 | 20:01 | ||
Castione-Arbedo | 20:06 |
![]() |
Giugno 2011 | NUOVA RELAZIONE |