Regio Express 25283 Bellinzona - Milano Centrale
Regionale 25181-25283 Bellinzona - Milano Centrale
Regionale 25282-25184 Milano Centrale - Bellinzona
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI |
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
Regio Express 25283 |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Bellinzona | 18:14 | RE 25283 | |
Giubiasco | 18:17 | 18:18 | ||
Rivera-Bironico | 18:27 | 18:28 | ||
Lamone-Cadempino | 18:37 | 18:37 | ||
Lugano | 18:41 | 18:42 | ||
Mendrisio | 18:58 | 18:58 | ||
![]() |
Chiasso | 19:05 | 19:08 | |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 19:12 | 19:13 | ||
Seregno | 19:29 | 19:30 | ||
Monza | 19:38 | 19:39 | ||
Milano Centrale | 19:50 |
GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
S10 25181-25283 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Bellinzona | 18:03 | S10 25181 | |
Giubiasco | 18:06 | 18:06 | ||
Rivera-Bironico | 18:15 | 18:15 | ||
Mezzovico | 18:19 | 18:19 | ||
Taverne-Torricella | 18:25 | 18:25 | ||
Lamone-Cadempino | 18:27 | 18:27 | ||
Lugano | 18:33 | 18:33 | ||
Lugano Paradiso | 18:35 | 18:35 | ||
Melide | 18:39 | 18:39 | ||
Maroggia-Melano | 18:44 | 18:44 | ||
Capolago-Riva San Vitale | 18:47 | 18:47 | ||
| Mendrisio San Martino | 18:50 | 18:50 | |
Mendrisio | 18:54 | 18:54 | ||
Balerna | 18:59 | 18:59 | ||
![]() |
Chiasso | 19:03 | 19:08 | RE 25283 |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 19:12 | 19:13 | ||
Seregno | 19:29 | 19:30 | ||
Monza | 19:38 | 19:39 | ||
Milano Centrale | 19:50 |
Regionale 25282-25184 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 20:10 | RE 25282 | |
Monza | 20:21 | 20:22 | ||
Seregno | 20:30 | 20:31 | ||
Como S. Giovanni | 20:46 | 20:47 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 20:52 | 20:58 | S10 25184 |
Balerna | 21:01 | 21:01 | ||
Mendrisio | 21:06 | 21:06 | ||
| Mendrisio San Martino | 21:07 | 21:07 | |
Capolago-Riva San Vitale | 21:10 | 21:10 | ||
Maroggia-Melano | 21:14 | 21:14 | ||
Melide | 21:17 | 21:17 | ||
Lugano Paradiso | 21:21 | 21:21 | ||
Lugano | 21:26 | 21:27 | ||
Lamone-Cadempino | 21:31 | 21:31 | ||
Taverne-Torricella | 21:34 | 21:34 | ||
Mezzovico | 21:38 | 21:38 | ||
Rivera-Bironico | 21:42 | 21:42 | ||
Giubiasco | 21:52 | 21:52 | ||
Bellinzona | 21:56 |
![]() |
13 dicembre 2015 | Nel senso Castione-Arbedo - Milano la relazione viene limitata al percorso Bellinzona - Milano. |
14 dicembre 2014 | Il treno Milano - Bellinzona delle 23.10 č soppresso. | |
15 Giugno 2014 | Nel senso Castione-Arbedo - Milano la relazione viene velocizzata dal lunedí al venerdí e parte da Bellinzona. | |
15 Dicembre 2013 | La relazione effettua la nuova fermata di Mendrisio San Martino. Nel senso Milano - Castione-Arbedo, il treno viene limitato a Bellinzona. |
|
12 Dicembre 2010 | La relazione viene attestata nella nuova stazione di Castione-Arbedo. Nel senso Milano - Castione-Arbedo, il treno viene posticipato di 3 ore ed effettua fermata anche a Sesto san Giovanni, Lissone-Muggio', Desio, Camnago-Lentate e Cantů-Cermenate. |
|
Luglio 2010 | NUOVA RELAZIONE |