Regionale 25283 Bellinzona - Milano Centrale
Regionale 25181-25283
Castione-Arbedo - Milano Centrale
Regionale 25288-25146 Milano Centrale - Bellinzona
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
RE 25283 |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Bellinzona | 18:14 | RE 25283 | |
Giubiasco | 18:17 | 18:18 | ||
Rivera-Bironico | 18:27 | 18:28 | ||
Lamone-Cadempino | 18:37 | 18:37 | ||
Lugano | 18:42 | 18:43 | ||
Mendrisio | 18:58 | 18:58 | ||
![]() |
Chiasso | 19:05 | 19:08 | |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 19:12 | 19:13 | ||
Seregno | 19:29 | 19:30 | ||
Monza | 19:38 | 19:39 | ||
Milano Centrale | 19:50 |
S10 25181-25283 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Castione-Arbedo | 17:58 | S10 25181 |
|
Bellinzona | 18:02 | 18:03 | ||
Giubiasco | 18:06 | 18:06 | ||
Rivera-Bironico | 18:15 | 18:15 | ||
Mezzovico | 18:19 | 18:19 | ||
Taverne-Torricella | 18:25 | 18:25 | ||
Lamone-Cadempino | 18:27 | 18:27 | ||
Lugano | 18:33 | 18:34 | ||
Lugano Paradiso | 18:36 | 18:36 | ||
Melide | 18:41 | 18:41 | ||
Maroggia-Melano | 18:44 | 18:44 | ||
Capolago-Riva San Vitale | 18:48 | 18:48 | ||
![]() | Mendrisio San Martino | 18:51 | 18:51 | |
Mendrisio | 18:54 | 18:54 | ||
Balerna | 18:58 | 18:58 | ||
![]() |
Chiasso | 19:02 | 19:08 | REG 25283 |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 19:11 | 19:12 | ||
Seregno | 19:29 | 19:30 | ||
Monza | 19:38 | 19:39 | ||
Milano Centrale | 19:50 |
Regionale 25288-25146 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 23:10 | REG 25288 | |
|
Sesto san Giovanni | 23:19 | 23:20 | |
Monza | 23:24 | 23:25 | ||
|
Lissone-Muggio' | 23:29 | 23:30 | |
|
Desio | 23:33 | 23:34 | |
Seregno | 23:38 | 23:39 | ||
|
Camnago-Lentate | 23:43 | 23:44 | |
|
Cantů-Cermenate | 23:48 | 23:49 | |
Como S. Giovanni | 23:58 | 23:59 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 0:04 | 0:10 | S10 25146 |
Balerna | 0:13 | 0:13 | ||
Mendrisio | 0:18 | 0:18 | ||
![]() | Mendrisio San Martino | 0:19 | 0:19 | |
Capolago-Riva San Vitale | 0:22 | 0:22 | ||
Maroggia-Melano | 0:27 | 0:27 | ||
Melide | 0:30 | 0:30 | ||
Lugano Paradiso | 0:34 | 0:34 | ||
Lugano | 0:38 | 0:38 | ||
Lamone-Cadempino | 0:42 | 0:42 | ||
Taverne-Torricella | 0:44 | 0:44 | ||
Mezzovico | 0:49 | 0:49 | ||
Rivera-Bironico | 0:55 | 0:55 | ||
Giubiasco | 1:04 | 1:04 | ||
Bellinzona | 1:07 |
![]() |
15 Giugno 2014 | Nel senso Castione-Arbedo - Milano la relazione viene velocizzata dal lunedí al venerdí e parte da Bellinzona. |
15 Dicembre 2013 | La relazione effettua la nuova fermata di Mendrisio San Martino. Nel senso Milano - Castione-Arbedo, il treno viene limitato a Bellinzona. |
|
12 Dicembre 2010 | La relazione viene attestata nella nuova stazione di Castione-Arbedo. Nel senso Milano - Castione-Arbedo, il treno viene posticipato di 3 ore ed effettua fermata anche a Sesto san Giovanni, Lissone-Muggio', Desio, Camnago-Lentate e Cantů-Cermenate. |
|
Luglio 2010 | NUOVA RELAZIONE |