EuroCity 32/39 Milano - Ginevra
Orario 2015 valido dal 14 dicembre 2014 al 12 dicembre 2015
EuroCity 32 | ||||
Stationi servite | Arrivi | Partenze | Treno | |
|
Milano Centrale | 8:23 | EC 32 | |
Stresa | 9:20 | 9:21 | ||
|
Domodossola | 9:43 | 9:48 | |
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
Brig | 10:16 | 10:18 | ||
Sion | 10:44 | 10:46 | ||
Montreux | 11:24 | 11:25 | ||
Lausanne | 11:42 | 11:45 | ||
Genève | 12:19 |
EuroCity 39 | ||||
Stationi servite | Arrivi | Partenze | Treno | |
Genève | 13:42 | EC 39 | ||
Lausanne | 14:15 | 14:18 | ||
Montreux | 14:35 | 14:36 | ||
Sion | 15:13 | 15:15 | ||
Brig | 15:42 | 15:44 | ||
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Domodossola | 16:12 | 16:17 | ||
Stresa | 16:38 | 16:39 | ||
Milano Centrale | 17:37 |
13 dicembre 2009 |
La relazione cambia numerazione e viene effettuata con materiale
Pendolino etr610 e velocizzata di 30'. Perde le fermate di Gallarate, Arona, Verbania e Sierre/Siders. Senso Ginevra-Milano, la partenza viene anticipata di 1 ora 30'. |
|
12 dicembre 2004 | La relazione viene attestata alla stazione di Ginevra Cornevin e non Ginevra Aeroporto. | |
12 dicembre 2004 | Modificazione delle relazioni via Domodossola. La relazione é clasificata EuroCity. Vengono soppresse le fermate di Martigny, Aigle, Vevey, Morges e Nyon. Nuova fermata a Verbania senso Milano-Geneve. |