EXPN 5506-5507/5508-5509
VENTIMIGLIA - PORT BOU
SERVIZI | fd1 2 dd ![]() |
5506-5507 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Ventimiglia | 21:50 | 5506 | |
Menton | 22:00 | 22:02 | ||
Monaco-Monte-Carlo | 22:10 | 22:13 | ||
Nice-Ville | 22:26 | 22:31 | ||
Antibes | 22:44 | 22:46 | ||
Cannes | 22:55 | 22:58 | ||
St-Raphael-Valescure | 23:21 | 23:23 | ||
Toulon | 00:19 | 00:23 | ||
Marseille-St-Charles | 01:03 | 01:16 | ||
Narbonne | 04:01 | 04:36 | 5507 | |
Perpignan | 05:14 | 05:17 | ||
Argelès-sur-Mer | 05:32 | 05:34 | ||
Collioure | 05:39 | 05:41 | ||
Cerbere | 05:53 | 06:10 | ||
Port Bou | 06:14 |
5508-5509 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Cerbere | 23:25 | 5508 | |
Collioure | 23:37 | 23:39 | ||
Argelès sur Mer | 23:45 | 23:47 | ||
Perpignan | 00:01 | 00:13 | ||
Narbonne | 00:53 | 01:20 | ||
Marseille-St-Charles | 04:39 | 04:59 | 5509 | |
Toulon | 05:39 | 05:43 | ||
St-Raphael-Valescure | 06:44 | 06:46 | ||
Cannes | 07:08 | 07:10 | ||
Antibes | 07:24 | 07:26 | ||
Nice-Ville | 07:45 | 07:55 | ||
Monaco-Monte-Carlo | 08:12 | 08:15 | ||
Menton | 08:23 | 08:26 | ||
Ventimiglia | 08:40 |
![]() |
10 giugno 2001 | La relazione perde la sezione diretta Ventimiglia - Irun. |