EXPN 5770/5771 VENTIMIGLIA - PARIS
"LE TRAIN BLEU"
SERVIZI | Dd![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5770 "LE TRAIN BLEU" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Ventimiglia | 20:00 | 5770 | ||
Menton | 20:12 | 20:14 | |||
Monaco-Monte-Carlo | 20:23 | 20:25 | |||
Nice-Ville | 20:40 | 20:49 | |||
Antibes | 21:05 | 21:08 | |||
Cannes | 21:20 | 21:23 | |||
St-Raphael-Valescure | 21:47 | 21:51 | |||
Les Arcs Draguignan | 22:09 | 22:12 | |||
Toulon | 22:49 | 22:54 | |||
Paris-Austerlitz | 07:45 |
5771 "LE TRAIN BLEU" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Paris-Austerlitz | 21:17 | 5771 | |
Toulon | 06:00 | 06:03 | ||
Les Arcs-Draguignan | 06:43 | 06:45 | ||
St-Raphael-Valescure | 07:01 | 07:03 | ||
Cannes | 07:25 | 07:28 | ||
Antibes | 07:40 | 07:42 | ||
Nice-Ville | 07:59 | 08:04 | ||
Monaco-Monte-Carlo | 08:20 | 08:22 | ||
Menton | 08:31 | 08:34 | ||
Ventimiglia | 08:49 |
![]() |
10 giugno 2001 | La relazione viene rinumerata e attestata alla stazione parigina di Austerlitz anzichè Lyon. |