EXPN 4297/4394 STRASBOURG - VENTIMIGLIA
"ALSAZUR"
SERVIZI | fd1 2 Dd![]() ![]() ![]() ![]() |
4297 "ALSAZUR" | |||||
Stazione | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Strasbourg | 20:55 | EXPN 4297 | ||
Selestat | 21:18 | 21:19 | |||
Colmar | 21:32 | 21:34 | |||
Mulhouse-Ville | 22:05 | 22:13 | |||
Belfort | 22:40 | 22:50 | |||
Montbeliard | 23:04 | 23:05 | |||
Besancon-Viotte | 00:01 | 00:04 | |||
Avignon Centre | 04:39 | 04:47 | |||
Arles | 05:05 | 05:08 | |||
Marseille-St-Charles | 05:55 | 06:27 | |||
Toulon | 07:15 | 07:18 | |||
Les Arcs Draguignan | 07:49 | 07:51 | |||
St-Raphael-Valescure | 08:09 | 08:13 | |||
Cannes | 08:40 | 08:43 | |||
Antibes | 08:52 | 08:54 | |||
Nice-Ville | 09:11 | 09:16 | |||
Monaco-Monte-Carlo | 09:34 | 09:36 | |||
Menton | 09:45 | 09:48 | |||
Ventimiglia | 10:00 |
4394 "ALSAZUR" | |||||
Stazione | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Ventimiglia | 18:52 | EXPN 4394 | ||
Menton | 19:04 | 19:06 | |||
Monaco-Monte-Carlo | 19:16 | 19:18 | |||
Nice-Ville | 19:36 | 19:41 | |||
Antibes | 19:57 | 20:00 | |||
Cannes | 20:10 | 20:13 | |||
St-Raphael-Valescure | 20:35 | 20:38 | |||
Les Arcs Draguignan | 20:57 | 21:00 | |||
Toulon | 21:41 | 21:54 | |||
Marseille-St-Charles | 22:37 | 22:52 | |||
Arles | 23:41 | 23:43 | |||
Avignon Centre | 00:02 | 00:13 | |||
Besancon-Viotte | 04:54 | 04:57 | |||
Montbeliard | 05:51 | 05:53 | |||
Belfort | 06:06 | 06:16 | |||
Mulhouse-Ville | 06:43 | 06:48 | |||
Colmar | 07:19 | 07:21 | |||
Selestat | 07:34 | 07:36 | |||
Strasbourg | 07:58 |
![]() |
15 dicembre 2002 | La relazione, senso Strasbourg - Ventimiglia, è stata velocizzata di 12' in arrivo al capolinea. |
10 giugno 2001 | La relazione è stata limitata al percorso Strasbourg - Ventimiglia, anzichè Frankfurt, e perde la denominazione"ALSACE-RIVIERA" . |