Udine - Villaco - Dortmund: Cartina
geografica |
Indice | Udine - Villaco - Dortmund: Composizione |
Udine - Villaco - Dortmund:
Orario Collegamento
ORARIO 2014 dal 15 dicembre 2013 al 13 dicembre 2014
Regionale
1880 Udine - Villaco
SERVIZI | 2 d |
Regionale |
||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
Udine |
|
7:07 | REG 1880 | |
Gemona |
7:29 | 7:30 | ||
Venzone | 7:36 | 7:37 | ||
Carnia | 7:42 | 7:43 | ||
Pontebba | 7:59 | 8:00 | ||
Ugovizza-Valbruna | 8:11 | 8:12 | ||
|
Tarvisio Boscoverde | 8:21 | 8:27 | |
ITALIA - AUSTRIA | ||||
|
Thörl-Maglern | 8:32 | 8:33 | |
|
Arnoldstein |
8:37 | 8:38 | |
Villach Warmbad | 8:46 | 8:47 | ||
Villach WestBf | 8:50 | 8:51 | ||
|
Villach
Hbf |
8:54 | |
SERVIZI | 1 2 d |
Fermata | Arrivo | Partenza | COINCIDENZE
PER |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villach Hbf | 09:13 | 09:16 | |||||||||||||||
Spittal-Millstättersee | 09:38 | 09:40 | |||||||||||||||
Mallnitz-Obervellach | 10:03 | 10:04 | |||||||||||||||
Bad Gastein | 10:16 | 10:17 | |||||||||||||||
Bad Hofgastein | 10:29 | 10:30 | |||||||||||||||
Dorfgastein | 10:36 | 10:37 | |||||||||||||||
Schwarzach-St.Veit |
10:48 | 10:50 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
St. Johann im Pongau | 10:55 | 10:56 | |||||||||||||||
Bischofshofen | 11:03 | 11:05 | |||||||||||||||
Golling-Abtenau | 11:24 | 11:25 | |||||||||||||||
Salzburg Hbf | 11:48 | 12:00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
AUSTRIA - GERMANIA |
||||||||||||||||
Freilassing | 12:06 | 12:08 | |||||||||||||||
Traunstein | 12:24 | 12:25 | |||||||||||||||
Prien a Chiemsee | 12:43 | 12:44 | |||||||||||||||
Rosenheim | 13:01 | 13:03 | |||||||||||||||
München Ost | 13:31 | 13:32 | |||||||||||||||
München Hbf | 13:41 | 13:46 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Augsburg Hbf | 14:15 | 14:17 | |||||||||||||||
Günzburg | 14:46 | 14:48 | |||||||||||||||
Ulm Hbf | 15:02 | 15:04 | |||||||||||||||
Stuttgart Hbf | 16:00 | 16:09 | |||||||||||||||
Vaihingen(Enz) | 16:24 | 16:26 | |||||||||||||||
Mannheim Hbf | 16:56 | 16:58 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Worms Hbf | 17:12 | 17:14 | |||||||||||||||
Mainz Hbf | 17:44 | 17:46 | |||||||||||||||
Bingen(Rhein) Hbf | 18:04 | 18:06 | |||||||||||||||
Koblenz Hbf | 18:41 | 18:43 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Andernach | 18:54 | 18:56 | |||||||||||||||
Remagen | 19:06 | 19:08 | |||||||||||||||
Bonn Hbf | 19:20 | 19:22 | |||||||||||||||
Köln Hbf | 19:42 | 19:46 | |||||||||||||||
Düsseldorf Hbf | 20:08 | 20:10 | |||||||||||||||
Duisburg Hbf | 20:22 | 20:24 | |||||||||||||||
Mülheim(Ruhr)Hbf | 20:29 | ||||||||||||||||
Essen Hbf |
20:37 | 20:39 | |||||||||||||||
Bochum Hbf | 20:47 | 20:49 | |||||||||||||||
Dortmund Hbf | 21:00 | ||||||||||||||||
|
Dortmund - Villaco - Udine
ORARIO 2014 dal 15 dicembre 2013 al 13 dicembre 2014
SERVIZI | 1 2 d |
Fermata | Arrivo | Partenza | COINCIDENZE
DA |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münster(Westf)Hbf | 06:31 | |||||||||||||||||||||
Recklinghausen Hbf | 06:58 | 07:00 | ||||||||||||||||||||
Wanne-Eickel Hbf | 07:07 | 07:09 | ||||||||||||||||||||
Gelsenkirchen Hbf | 07:13 | 07:15 | ||||||||||||||||||||
Oberhausen Hbf | 07:25 | 07:27 | ||||||||||||||||||||
Duisburg Hbf | 07:32 | 07:34 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Düsseldorf Hbf | 07:48 | 07:51 | ||||||||||||||||||||
Köln Hbf | 08:15 | 08:18 | ||||||||||||||||||||
Bonn Hbf | 08:35 | 08:37 | ||||||||||||||||||||
Remagen | 08:49 | 08:51 | ||||||||||||||||||||
Andernach | 09:01 | 09:03 | ||||||||||||||||||||
Koblenz Hbf | 09:16 | 09:18 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Bingen(Rhein) Hbf | 09:50 | 09:52 | ||||||||||||||||||||
Mainz Hbf | 10:15 | 10:17 | ||||||||||||||||||||
Worms Hbf | 10:43 | 10:45 | ||||||||||||||||||||
Mannheim Hbf | 11:00 | 11:02 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Vaihingen(Enz) | 11:32 | 11:37 | ||||||||||||||||||||
Stuttgart Hbf | 11:53 | 11:58 | ||||||||||||||||||||
Ulm Hbf | 12:53 | 12:56 | ||||||||||||||||||||
Günzburg | 13:09 | 13:10 | ||||||||||||||||||||
Augsburg Hbf | 13:40 | 13:42 | ||||||||||||||||||||
München Hbf | 14:11 | 14:18 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
München Ost | 14:25 | 14:26 | ||||||||||||||||||||
Rosenheim | 14:55 | 14:57 | ||||||||||||||||||||
Prien a Chiemsee | 15:12 | 15:13 | ||||||||||||||||||||
Traunstein | 15:31 | 15:33 | ||||||||||||||||||||
Freilassing | 15:51 | 15:52 | ||||||||||||||||||||
GERMANIA - AUSTRIA | ||||||||||||||||||||||
Salzburg Hbf | 16:00 | 16:12 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Golling-Abtenau | 16:32 | 16:33 | ||||||||||||||||||||
Bischofshofen | 16:52 | 16:54 | ||||||||||||||||||||
St. Johann im Pongau | 17:02 | 17:03 | ||||||||||||||||||||
Schwarzach-St.Veit | 17:09 | 17:11 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Dorfgastein | 17:22 | 17:23 | ||||||||||||||||||||
Bad Hofgastein | 17:28 | 17:29 | ||||||||||||||||||||
Bad Gastein | 17:41 | 17:42 | ||||||||||||||||||||
Mallnitz-Obervellach | 17:55 | 17:56 | ||||||||||||||||||||
Spittal-Millstättersee | 18:18 | 18:20 | ||||||||||||||||||||
Villach Hbf | 18:43 | 18:46 |
SERVIZI | 2 d |
Regionale |
||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
Villach
Hbf |
|
19:29 | REG 1883
|
|
Villach WestBf | 19:32 | 19:33 | ||
Villach Warmbad | 19:35 | 19:36 | ||
Arnoldstein | 19:46 | 19:47 | ||
|
Thörl-Maglern |
19:50 | 19:51 | |
AUSTRIA - ITALIA | ||||
Tarvisio Boscoverde | 19:57 | 20:05 | |
|
Ugovizza-Valbruna | 20:14 | 20:15 | ||
Pontebba | 20:26 | 20:27 | ||
Carnia | 20:41 | 20:42 | ||
Venzone | 20:47 | 20:48 | ||
Gemona |
20:54 | 20:55 | ||
Udine |
21:15 | |
|