SERVIZI | D1 2h
![]() ![]() |
ORARIO |
1999 |
220 "SIMPLON EXPRESS" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Vinkovci | 11:30 | 220 | |
Slavonski Brod | 12:06 | 12:08 | ||
Zagreb Glavni Kolod. | 14:08 | 14:35 | D 220 | |
frontiera | CROAZIA
- SLOVENIA |
|||
![]() |
Dobova | 15:03 | 15:18 | |
Krsko | 15:28 | 15:29 | ||
Sevnica | 15:43 | 15:44 | ||
Zidani Most | 15:59 | 16:00 | ||
Ljubljana | 16:55 | 17:00 | ||
Postojna | 17:52 | 17:53 | ||
Pivka | 18:05 | 18:06 | ||
Divaca | 18:27 | 18:33 | ||
Sezana | 18:43 | 19:05 | ||
frontiera | SLOVENIA
- ITALIA |
|||
![]() |
Villa Opicina | 19:14 | 19:34 | E 220 |
Trieste C.le | 20:02 | 20:22 | ||
Monfalcone | 20:45 | 20:46 | ||
Cervignano-Aquileia | 20:57 | 20:58 | ||
Portogruaro-Caorle | 21:23 | 21:24 | ||
S.Dona di Piave-Jes. | 21:40 | 21:41 | ||
Venezia Mestre | 22:04 | 22:32 | ||
Padova | 22:54 | 22:57 | ||
Vicenza | 23:15 | 23:17 | ||
Verona Porta Nuova | 23:52 | 0:01 | ||
Milano Lambrate | 1:27 | 1:31 | ||
Gallarate | 2:03 | 2:04 | ||
![]() |
Domodossola | 2:55 | 3:11 | D 220 |
frontiera | ITALIA
- SVIZZERA |
|||
Brig | 3:52 | 4:20 | ||
Sierre/Siders | 4:42 | 4:43 | ||
Sion | 4:53 | 4:55 | ||
Martigny | 5:09 | 5:10 | ||
Aigle | 5:27 | 5:28 | ||
Montreux | 5:37 | 5:39 | ||
Vevey | 5:45 | 5:46 | ||
Lausanne | 5:59 | 6:03 | ||
Morges | 6:11 | 6:12 | ||
Nyon | 6:26 | 6:27 | ||
Geneve | 6:42 | 6:45 | ||
Geneve-Aeroport | 6:51 |
221 "SIMPLON EXPRESS" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Geneve-Aeroport | 22:56 | D 221 | |
Geneve | 23:02 | 23:05 | ||
Nyon | 23:18 | 23:19 | ||
Morges | 23:33 | 23:34 | ||
Lausanne | 23:44 | 23:48 | ||
Vevey | 0:01 | 0:02 | ||
Montreux | 0:07 | 0:09 | ||
Aigle | 0:18 | 0:19 | ||
Martigny | 0:35 | 0:36 | ||
Sion | 0:50 | 0:52 | ||
Sierre/Siders | 1:02 | 1:03 | ||
Brig | 1:27 | 1:29 | ||
frontiera | SVIZZERA
- ITALIA |
|||
![]() |
Domodossola | 2:04 | 2:28 | E 221 |
Gallarate | 3:18 | 3:19 | ||
Milano Lambrate | 3:50 | 3:55 | ||
Verona Porta Nuova | 5:16 | 5:19 | ||
Vicenza | 5:50 | 5:52 | ||
Padova | 6:11 | 6:14 | ||
Venezia Mestre | 6:40 | 7:04 | ||
S.Dona di Piave-Jes. | 7:28 | 7:29 | ||
Portogruaro-Caorle | 7:46 | 7:48 | ||
Cervignano-Aquileia | 8:13 | 8:14 | ||
Monfalcone | 8:26 | 8:27 | ||
Trieste C.le | 8:50 | 9:07 | ||
![]() |
Villa Opicina | 9:35 | 9:55 | |
frontiera | ITALIA
- SLOVENIA |
|||
Sezana | 10:03 | 10:22 | D 221 | |
Divaca | 10:32 | 10:43 | ||
Pivka | 11:04 | 11:05 | ||
Postojna | 11:16 | 11:17 | ||
Ljubljana | 12:10 | 12:15 | ||
Zidani Most | 13:09 | 13:11 | ||
Sevnica | 13:24 | 13:25 | ||
Krsko | 13:37 | 13:38 | ||
![]() |
Dobova | 13:50 | 14:05 | |
frontiera |
SLOVENIA
- CROAZIA |
|||
Zagreb Glavni Kolod. | 14:33 | 15:08 | ||
Slavonski Brod | 17:10 | 17:12 | ||
Vnkovci | 17:48 |
Tweet
|