EXPN 412-240/241-413 BEOGRAD - ZAGREB - VENEZIA
"VENEZIA EXPRESS"
SEZIONI | RELAZIONE | SERVIZI |
SEZIONE [B] | BEOGRAD - ZAGREB - VENEZIA | D2 2![]() |
412-240 "VENEZIA EXPRESS" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Beograd | 15:30 | D 412 | |
Stara Pazova | 16:14 | 16:15 | ||
Ruma | 16:46 | 16:48 | ||
Sremska Mitrovica | 17:06 | 17:07 | ||
Sid | 17:45 | 18:10 | ||
![]() |
Tovarnik | 18:20 | 18:40 | |
Vinkovci | 19:18 | 19:48 | ||
Strizivojna-Vrpolje | 20:11 | 20:12 | ||
Slavonski Brod | 20:29 | 20:30 | ||
Nova Kapela-Batrina | 20:46 | 20:47 | ||
Nova Gradiska | 20:59 | 20:59 | ||
Novska | 21:17 | 21:18 | ||
Banova Jaruga | 21:29 | 21:29 | ||
Kutina | 21:36 | 21:41 | ||
Ivanic Grad | 22:05 | 22:06 | ||
Dugo Selo | 22:17 | 22:18 | ||
Sesvete | 22:24 | 22:25 | ||
Zagreb Glavni Kolod. | 22:38 | 23:55 | E 240 | |
Savski Marof | 0:14 | 0:15 | ||
![]() |
Dobova | 0:21 | 1:33 | |
Zidani Most | 2:11 | 2:12 | ||
Ljubljana | 3:07 | 3:20 | ||
Postojna | 4:14 | 4:15 | ||
Pivka | 4:27 | 4:28 | ||
Divaca | 4:50 | 4:52 | ||
Sezana | 5:01 | 5:31 | ||
![]() |
Villa Opicina | 5:40 | 6:14 | E 240 |
Trieste centrale | 6:45 | 7:05 | ||
Monfalcone | 7:30 | 7:32 | ||
Cervignano-Aquileia | 7:44 | 7:46 | ||
S.Giorgio di Nogaro | 7:53 | 7:54 | ||
Latisana-Lig.-Bibio. | 8:08 | 8:10 | ||
Portogruaro-Caorle | 8:20 | 8:22 | ||
S.Dona di Piave-Jes. | 8:38 | 8:40 | ||
Venezia Mestre | 9:06 | 9:08 | ||
Venezia Santa Lucia | 9:18 |
241-413 "VENEZIA EXPRESS" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Venezia S.Lucia | 21:19 | E 241 | |
Venezia Mestre | 21:29 | 21:31 | ||
S.Dona di Piave-Jes. | 21:51 | 21:52 | ||
Portogruaro-Caorle | 22:08 | 22:10 | ||
Latisana-Lig.-Bibio. | 22:20 | 22:21 | ||
S.Giorgio di Nogaro | 22:33 | 22:34 | ||
Cervignano-Aquileia | 22:42 | 22:44 | ||
Monfalcone | 22:57 | 22:58 | ||
Trieste C.le | 23:23 | 23:40 | ||
![]() |
Villa Opicina | 0:13 | 0:30 | |
Sezana | 0:39 | 1:10 | 241 | |
Divaca | 1:19 | 1:20 | ||
Postojna | 1:52 | 1:53 | ||
Ljubljana | 2:45 | 2:50 | ||
Zidani Most | 3:44 | 3:45 | ||
![]() |
Dobova | 4:23 | 4:42 | |
Savski Marof | 4:48 | 4:49 | ||
Zagreb Glavni Kolod. | 5:08 | 6:05 | D 413 | |
Dugo Selo | 6:22 | 6:23 | ||
Ivanic Grad | 6:34 | 6:35 | ||
Kutina | 7:00 | 7:01 | ||
Banova Jaruga | 7:08 | 7:08 | ||
Novska | 7:19 | 7:20 | ||
Okucani | 7:31 | 7:31 | ||
Nova Gradiska | 7:39 | 7:40 | ||
Nova Kapela-Batrina | 7:51 | 7:52 | ||
Slavonski Brod | 8:09 | 8:11 | ||
Strizivojna-Vrpolje | 8:29 | 8:30 | ||
Vinkovci | 8:54 | 9:02 | ||
Tovarnik | 9:40 | 10:00 | ||
![]() |
Sid | 10:08 | 10:35 | |
Sremska Mitrovica | 10:58 | 10:59 | ||
Ruma | 11:12 | 11:14 | ||
Stara Pazova | 11:35 | 11:36 | ||
Novi Beograd | 12:03 | 12:04 | ||
Beograd | 12:12 |
![]() |
14 dicembre 2003 | RELAZIONE SOPPRESSA |
15 dicembre 2002 | La relazione non effettua pił la fermata croata di Sevtete. Nel senso Venezia - Belgrado ferma anche a Okucani. |