IC/EXP 290-244/245-291 BEOGRAD - LJUBLJANA - VENEZIA
"DRAVA"
SERVIZI | D1 2 2![]() ![]() |
290-244 "DRAVA" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Beograd | 6:00 | IC 290 | |
Stara Pazova | 6:44 | 6:45 | ||
Ruma | 7:17 | 7:18 | ||
Sremska Mitrovica | 7:36 | 7:38 | ||
Sid(YU) | 8:15 | 8:40 | ||
![]() |
Tovarnik | 8:55 | 9:15 | |
Vinkovci | 9:53 | 10:05 | ||
Strizivojna-Vrpolje | 10:28 | 10:29 | ||
Slavonski Brod | 10:46 | 10:47 | ||
Nova Kapela | 11:03 | 11:04 | ||
Nova Gradiska | 11:16 | 11:18 | ||
Novska | 11:35 | 11:37 | ||
Banova Jaruga | 11:48 | 11:49 | ||
Kutina | 11:56 | 12:01 | ||
Ivanicgrad | 12:25 | 12:26 | ||
Dugo Selo | 12:37 | 12:38 | ||
Zagreb Glavni Kolod. | 12:54 | 13:05 | ||
Savski Marof | 13:25 | 13:25 | ||
![]() |
Dobova | 13:31 | 13:55 | |
Krsko | 14:06 | 14:07 | ||
Sevnica | 14:21 | 14:22 | ||
Zidani Most | 14:37 | 14:38 | ||
Trbovlje | 14:51 | 14:52 | ||
Litija | 15:09 | 15:10 | ||
Ljubljana | 15:40 | 16:08 | IC 244 | |
Logatec | 16:41 | 16:42 | ||
Postojna | 17:05 | 17:06 | ||
Pivka | 17:19 | 17:20 | ||
Divaca | 17:40 | 17:41 | ||
Sezana | 17:52 | 18:07 | ||
![]() |
Villa Opicina | 18:15 | 18:39 | EXP 244 |
Trieste Centrale | 19:10 | 19:39 | ||
Monfalcone | 20:03 | 20:05 | ||
Cervignano-Aquileia | 20:16 | 20:18 | ||
S.Giorgio di Nogaro | 20:25 | 20:26 | ||
Latisana-Lig.-Bibio. | 20:38 | 20:40 | ||
Portogruaro-Caorle | 20:52 | 20:54 | ||
S.Dona di Piave-Jes. | 21:10 | 21:12 | ||
Venezia Mestre | 21:37 | 21:39 | ||
Venezia S.Lucia | 21:49 |
245-291 "DRAVA" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Venezia S.Lucia | 8:13 | EXP 245 | |
Venezia Mestre | 8:23 | 8:25 | ||
S.Dona di Piave-Jes. | 8:45 | 8:47 | ||
Portogruaro-Caorle | 9:03 | 9:05 | ||
Latisana-Lig.-Bibio. | 9:15 | 9:16 | ||
S.Giorgio di Nogaro | 9:26 | 9:27 | ||
Cervignano-Aquileia | 9:35 | 9:37 | ||
Monfalcone | 9:50 | 9:52 | ||
Trieste Centrale | 10:16 | 10:36 | ||
![]() |
Villa Opicina | 11:07 | 11:35 | |
Sezana | 11:44 | 12:00 | IC 245 | |
Divaca | 12:09 | 12:10 | ||
Pivka | 12:31 | 12:32 | ||
Postojna | 12:44 | 12:45 | ||
Ljubljana | 13:40 | 14:10 | IC 291 | |
Litija | 14:37 | 14:38 | ||
Trbovlje | 14:55 | 14:56 | ||
Zidani Most | 15:10 | 15:11 | ||
Sevnica | 15:26 | 15:27 | ||
Krsko | 15:40 | 15:41 | ||
![]() |
Dobova | 15:53 | 16:08 | |
Savski Marof | 16:14 | 16:14 | ||
Zagreb Glavni Kolod. | 16:34 | 16:50 | ||
Dugo Selo | 17:06 | 17:07 | ||
Ivanicgrad | 17:23 | 17:24 | ||
Kutina | 17:48 | 17:49 | ||
Banova Jaruga | 17:56 | 17:56 | ||
Novska | 18:07 | 18:08 | ||
Nova Gradiska | 18:26 | 18:27 | ||
Nova Kapela - Batrina | 18:38 | 18:39 | ||
Slavonski Brod | 18:55 | 18:56 | ||
Strizivojna-Vrpolje | 19:13 | 19:14 | ||
Vinkovci | 19:38 | 19:47 | ||
Tovarnik | 20:25 | 20:45 | ||
![]() |
Sid | 20:55 | 21:20 | |
Sremska Mitrovica | 21:43 | 21:44 | ||
Ruma | 21:57 | 21:59 | ||
Stara Pazova | 22:20 | 22:21 | ||
Novi Beograd | 22:47 | 22:48 | ||
Beograd | 22:56 |
![]() |
13 dicembre 2003 | RELAZIONE SOPPRESSA |
15 dicembre 2002 | La relazione effettua le nuove fermate di Banova Jaruga, Kutina e Ivanicgrad. Nel senso Beograd - Venezia, il treno ferma anche a Logatec e la partenza è anticipata di 10'. |