EN 313/314 ZURICH - ROMA
"LUNA"
| SEZIONI | RELAZIONE | SERVIZI |
| SEZIONE [A] | ZURICH - ROMA | 2 |
| SEZIONE [B] | GENEVE - BRIG - ROMA |
EN 313/314 ZURICH - ROMA
"LUNA"
| 313 "LUNA" | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Zurich HB | 21:23 | EN 313 | |
| Olten | 21:59 | |||
| Bern | 23:04 | |||
| Thun | 23:24 | |||
| Spiez | 23:35 | |||
| |
Brig | 0:14 | 1:00 | |
| Bologna Centrale | 5:19 | |||
| Firenze Campo di Marte | 6:41 | |||
| Roma Termini | 9:12 | |||
| 314 "LUNA" | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Roma Termini |
19:55 |
EN 314 |
|
|
Firenze Campo di Marte |
22:00 |
|||
|
Bologna Centrale |
23:18 |
|||
|
Brig |
4:39 |
|
EN 316 |
|
| Spiez | 5:44 | |||
| Thun | 5:54 | |||
| Bern | 6:20 | |||
| Olten | 7:45 | |||
| Zurich HB | 8:42 | |||
EN 311-313/314-316 GENEVE - ROMA
"LUNA"
| 311-313 "LUNA" | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Geneve Aeroport | 21:27 | EN 311 | |
| |
Geneve | 21:36 | ||
| Nyon | 21:50 | |||
| Morges | 22:05 | |||
| Lausanne | 22:20 | |||
| Vevey | 22:34 | |||
| Montreux | 22:40 | |||
| Aigle | 22:51 | |||
| Bex | 22:58 | |||
| St-Maurice | 23:03 | |||
| Martigny | 23:13 | |||
| Sion | 23:29 | |||
| Sierre/Siders | 23:39 | |||
| Leuk | 23:47 | |||
| Visp | 23:59 | |||
| |
Brig | 0:05 | 0:58 | EN 313 |
| Bologna Centrale | 5:19 | |||
| Firenze Campo di Marte | 6:41 | |||
| Roma Termini | 9:12 | |||
| 314-316 "LUNA" | ||||
| Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
| |
Roma Termini | 19:55 |
EN 314 |
|
| Firenze Campo di Marte | 22:00 | |||
| Bologna Centrale |
23:18 |
|||
| Brig | 4:39 | EN 316 | ||
| Visp | 7:03 | |||
| Leuk | 7:17 | |||
| Sierre/Siders | 7:25 | |||
| Sion | 7:35 | |||
| Martigny | 7:50 | |||
| Aigle | 8:07 | |||
| Montreux | 8:18 | |||
| Vevey | 8:25 | |||
| Lausanne | 8:40 | |||
| Morges | 8:53 | |||
| Nyon | 9:09 | |||
| Geneve | 9:24 | |||
| Geneve Aeroport | 9:33 | |||
| 13 dicembre 2009 | RELAZIONE SOPPRESSA | |
| 14 dicembre 2008 | La relazione effettua fermata a Firenze Campo di Marte anziché Santa Maria Novella. La sezione Ginevra-Roma viene attestata a Ginevra Aeroporto in entrambe le direzioni. La sezione Zurigo-Roma accusa una maggiorazione del percorso di 10' circa tra Zurigo e Berna. |
|
| 9 dicembre 2007 |
|
|
| 10 dicembre 2006 |
|
|
| 12 dicembre 2004 |
|
|
| 14 dicembre 2003 |
|
|
| 15 dicembre 2002 |
|