EXP 220/221 VENEZIA - GENEVE
"SIMPLON EXPRESS"
SERVIZI | D1 2h ![]() ![]() |
220 "SIMPLON EXPRESS" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Venezia Santa Lucia | 22:17 | EXP 220 |
||
Venezia Mestre | 22:26 | 22:29 | |||
Padova | 22:50 | 22:53 | |||
Vicenza | 23:13 | 23:15 | |||
Verona Porta Nuova | 23:50 | 23:59 | |||
Milano Lambrate | 1:27 | 1:31 | |||
Gallarate | 2:03 | 2:04 | |||
![]() |
Domodossola | 2:55 | 3:11 | D 220 | |
Brig | 3:52 | 4:20 | |||
Sierre/Siders | 4:42 | 4:43 | |||
Sion | 4:53 | 4:55 | |||
Martigny | 5:09 | 5:10 | |||
Aigle | 5:27 | 5:28 | |||
Montreux | 5:37 | 5:39 | |||
Vevey | 5:45 | 5:46 | |||
Lausanne | 5:59 | 6:03 | |||
Morges | 6:11 | 6:12 | |||
Nyon | 6:26 | 6:27 | |||
Geneve | 6:42 | 6:45 | |||
Geneve-Aeroport | 6:51 |
221 "SIMPLON EXPRESS" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Geneve-Aeroport | 23:09 | D 221 | ||
Geneve | 23:16 | 23:18 | |||
Nyon | 23:31 | 23:32 | |||
Morges | 23:46 | 23:47 | |||
Lausanne | 23:57 | 0:00 | |||
Vevey | 0:13 | 0:14 | |||
Montreux | 0:20 | 0:21 | |||
Aigle | 0:30 | 0:31 | |||
Martigny | 0:47 | 0:48 | |||
Sion | 1:01 | 1:03 | |||
Sierre/Siders | 1:13 | 1:14 | |||
Brig | 1:38 | 1:45 | |||
![]() |
Domodossola | 2:24 | 2:39 | EXP 221 | |
Gallarate | 3:31 | 3:32 | |||
Milano Lambrate | 4:03 | 4:08 | |||
Verona Porta Nuova | 5:27 | 5:30 | |||
Vicenza | 6:03 | 6:06 | |||
Padova | 6:28 | 6:31 | |||
Venezia Mestre | 6:55 | 6:59 | |||
Venezia Santa Lucia | 7:09 |
| 10 giugno 2001 | RELAZIONE SOPPRESSA |