EC 30/31 VENEZIA - WIEN
ALLEGRO " JOHANN STRAUSS"
SERVIZI | D1 2d![]() ![]() |
30 ALLEGRO "JOHANN STRAUSS" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Venezia S.Lucia | 15:48 | EC 30 | ||
Venezia Mestre | 15:58 | 16:00 | |||
Treviso Centrale | 16:14 | 16:17 | |||
|
Conegliano | 16:33 | 16:35 | ||
Pordenone | 16:53 | 16:55 | |||
Udine | 17:34 | 17:37 | |||
![]() |
Tarvisio Boscoverde | 18:40 | 18:52 | ||
Villach Hbf | 19:13 | 19:16 | |||
Klagenfurt Hbf | 19:37 | 19:39 | |||
|
St.Veit a.d.Glan | 19:51 | 19:53 | ||
|
Treibach-Althofen | 20:09 | 20:10 | ||
|
Unzmarkt | 20:46 | 20:47 | ||
|
Judenburg | 21:00 | 21:01 | ||
|
Knittelfeld | 21:13 | 21:14 | ||
|
Leoben hbf | 21:32 | 21:34 | ||
Bruck a. d. Mur | 21:44 | 21:46 | |||
|
Wiener Neustadt hbf | 23:02 | 23:04 | ||
|
Wien Meidling | 23:28 | 23:30 | ||
Wien Südbf | 23:35 |
31 ALLEGRO "JOHANN STRAUSS" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Wien Südbf | 6:23 | EC 31 | ||
Wien Meidling | 6:28 | 6:30 | |||
|
Wiener Neustadt hbf | 6:55 | 6:57 | ||
Bruck a. d. Mur | 8:13 | 8:15 | |||
|
Leoben hbf | 8:25 | 8:27 | ||
|
Knittelfeld | 8:45 | 8:46 | ||
|
Judenburg | 8:59 | 9:00 | ||
|
Unzmarkt | 9:13 | 9:14 | ||
|
Treibach-Althofen | 9:50 | 9:51 | ||
|
St.Veit a.d.Glan | 10:07 | 10:09 | ||
Klagenfurt Hbf | 10:21 | 10:23 | |||
Villach Hbf | 10:44 | 10:47 | |||
![]() |
Tarvisio Boscoverde | 11:09 | 11:21 | ||
Udine | 12:14 | 12:17 | |||
Pordenone | 12:52 | 12:54 | |||
Conegliano | 13:22 | 13:24 | |||
Treviso Centrale | 13:46 | 13:49 | |||
Venezia Mestre | 14:09 | 14:11 | |||
Venezia S.Lucia | 14:20 |
|
13 dicembre 2009 | RELAZIONE SOPPRESSA |
14 dicembre 2008 | La relazione effettua 8 nuove fermate in territorio austriaco e accusa una maggiorazione del percorso di 45' circa. | |
12 dicembre 2004 | La relazione viene velocizzata di 50' tra Villaco e Vienna perdendo 12 fermate. Cambia di denominazione perdendo quella di "Carlo Goldoni". |