EXP 232/233 VENEZIA - VILLACH - (WIEN)
"GONDOLIERE"
SERVIZI | D1 2d![]() |
232 "GONDOLIERE" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Venezia S.Lucia | 8:02 | E 232 | ||
Venezia Mestre | 8:11 | 8:13 | |||
Treviso C.le | 8:28 | 8:32 | |||
Conegliano | 8:48 | 8:50 | |||
Sacile | 9:01 | 9:03 | |||
Pordenone | 9:11 | 9:15 | |||
Casarsa | 9:25 | 9:27 | |||
Udine | 9:47 | 9:51 | |||
Gemona del Friuli | 10:15 | 10:16 | |||
Carnia | 10:25 | 10:26 | |||
Pontebba | 10:45 | 10:46 | |||
Tarvisio Citta | 11:08 | 11:09 | |||
![]() |
Tarvisio Centrale | 11:12 | 11:27 | ||
Arnoldstein | 11:37 | 11:38 | D 232 | ||
Villach Hbf | 11:51 |
233 "GONDOLIERE" | |||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | ||
![]() |
Villach Hbf | 18:14 | D 233 | ||
Arnoldstein | 18:28 | 18:29 | |||
![]() |
Tarvisio Centrale | 18:40 | 18:55 | E 233 | |
Tarvisio Citta | 18:58 | 18:59 | |||
Pontebba | 19:22 | 19:23 | |||
Carnia | 19:37 | 19:38 | |||
Gemona del Friuli | 19:45 | 19:46 | |||
Udine | 20:06 | 20:13 | |||
Casarsa | 20:31 | 20:32 | |||
Pordenone | 20:41 | 20:42 | |||
Sacile | 20:51 | 20:52 | |||
Conegliano | 21:03 | 21:04 | |||
Treviso C.le | 21:20 | 21:22 | |||
Venezia Mestre | 21:39 | 21:41 | |||
Venezia S.Lucia | 21:50 |
![]() |
10 giugno 2001 | RELAZIONE SOPPRESSA |