Tweet |
RailJet 130/131
"San Marco"
Venezia
- Wien
Distanza | Tempo di Viaggio | Velocità Media |
584 km | 7 ore 40' | 76 km/h |
EuroCity 130 RailJet "SAN MARCO" |
||||
Vettore | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno |
Venezia Santa Lucia | 15:55 | EC 130 | ||
Venezia Mestre | 16:05 | 16:07 | ||
Treviso Centrale | 16:28 | 16:30 | ||
Pordenone | 17:05 | 17:07 | ||
Udine | 17:44 | 17:46 | ||
|
Tarvisio Boscoverde | 18:41 | 18:49 | |
frontiera | ITALIA
- AUSTRIA |
|||
Villach Hbf | 19:11 | 19:14 | ||
Velden/Wörther
See |
19:24 | 19:25 | ||
Klagenfurt Hbf | 19:37 | 19:39 | ||
|
St.Veit a.d.Glan | 19:51 | 19:53 | |
|
Treibach-Althofen | 20:09 | 20:10 | |
|
Unzmarkt | 20:46 | 20:48 | |
|
Judenburg | 21:00 | 21:02 | |
|
Knittelfeld | 21:12 | 21:14 | |
|
Leoben Hbf | 21:32 | 21:33 | |
Bruck a. d. Mur | 21:43 | 21:45 | ||
|
Wiener Neustadt hbf | 23:03 | 23:05 | |
|
Wien Meidling | 23:28 | 23:30 | |
|
Wien Hbf | 23:35 |
EuroCity
131
RailJet "SAN MARCO" |
||||
Vettore | Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno |
Wien Hbf | 6:25 | EC 131
|
||
|
Wien Meidling | 6:30 | 6:32 | |
|
Wiener Neustadt hbf | 6:54 | 6:56 | |
Bruck a. d. Mur | 8:13 | 8:15 | ||
|
Leoben Hbf | 8:25 | 8:27 | |
|
Knittelfeld | 8:45 | 8:47 | |
|
Judenburg | 8:58 | 8:59 | |
|
Unzmarkt | 9:12 | 9:13 | |
|
Treibach-Althofen | 9:49 | 9:51 | |
|
St.Veit a.d.Glan | 10:06 | 10:08 | |
Klagenfurt Hbf | 10:20 | 10:22 | ||
Velden/Wörther
See |
10:34 | 10:36 | ||
Villach Hbf | 10:46 | 10:50 | ||
frontiera | AUSTRIA
- ITALIA |
|||
|
Tarvisio Boscoverde | 11:11 | 11:20 | |
Udine | 12:16 | 12:18 | ||
Pordenone | 12:49 | 12:51 | ||
Treviso Centrale | 13:30 | 13:32 | ||
Venezia Mestre | 13:53 | 13:55 | ||
Venezia Santa Lucia | 14:05 |
12 dicembre 2021 | Nel
senso Vienna - Venezia, il treno arriva a Venezia Santa Lucia con 9' d'anticipo. |
|
15 dicembre 2019 | Nel
senso Vienna - Venezia, il treno accusa un aumento della percorrenza di
9' in arrivo a Venezia. |
|
10 dicembre 2017 | Il
treno viene effettuato con materiale austriaco RailJet, cambia numero
da 30/31 a 130/131 ed assume la denominazione "SAN MARCO". |
|
14 dicembre 2014 | Il
treno viene attestato alla nuova stazione Vienna HBF. |
|
15 dicembre 2013 | NUOVA
RELAZIONE |