Tweet |
SERVIZI | D1 2dFF F |
ORARI |
...
2016
2017
2018
2019
2020
2021 2022 |
GIORNI
DI CIRCOLAZIONE Treno EuroCity 1288 |
Sabato e domenica |
1288
EUROCITY
OBB-DB |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
Venezia Santa Lucia | 15:35 | EC 1288 | ||
|
Venezia Mestre | 15:45 |
15:47 | |
|
Padova | 16:01 |
16:03 | |
|
Vicenza | 16:22 |
16:24 | |
|
Verona Porta Nuova | 16:50 |
17:01 | |
|
Rovereto | 17:41 | 17:43 | |
|
Trento | 17:57 | 17:59 | |
Bolzano/Bozen | 18:31 | 18:34 | ||
Bressanone/Brixen | 19:02 | 19:04 | ||
Fortezza/Franzensf. | 19:13 | 19:15 | ||
|
Brennero/Brenner | 19:48 | 20:00 | |
ITALIA - AUSTRIA | ||||
Innsbruck Hbf | 20:36 | 20:40 | ||
Jenbach | 20:59 | 21:01 | ||
Wörgl | 21:14 | 21:16 | ||
|
Kufstein | 21:24 | 21:26 | |
AUSTRIA - GERMANIA | ||||
Rosenheim | 21:45 | 21:47 | ||
München Ost | 22:15 | 22:17 | ||
München Hbf | 22:27 |
GIORNI
DI CIRCOLAZIONE Treno EuroCity 1289 |
Sabato e domenica |
1289
EUROCITY DB-OBB |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
|
München Hbf | 7:34 | EC 1289 | |
München Ost | 7:42 | 7:44 | ||
Rosenheim | 8:12 | 8:14 | ||
GERMANIA - AUSTRIA | ||||
|
Kufstein | 8:34 | 8:36 | |
Wörgl | 8:44 | 8:46 | ||
Jenbach | 8:59 | 9:01 | ||
Innsbruck Hbf | 9:18 | 9:24 | ||
AUSTRIA - ITALIA | ||||
Brennero/Brenner | 10:00 | 10:10 | ||
Fortezza/Franzensf. | 10:44 | 10:46 | ||
Bressanone/Brixen | 10:55 | 10:56 | ||
Bolzano/Bozen | 11:27 | 11:31 | ||
|
Trento | 12:02 | 12:04 | |
|
Rovereto | 12:17 | 12:19 | |
|
Verona Porta Nuova | 12:56 | 13:13 |
|
|
Vicenza | 13:38 | 13:40 |
|
|
Padova | 13:58 | 14:00 |
|
|
Venezia Mestre | 14:14 | 13:16 |
|
|
Venezia
Santa Lucia |
14:28 |
15 dicembre 2019 | Nel senso Monaco di Baviera - Venezia, il treno accusa una maggiorazione del tempo di viaggio di 30' in arrivo. | |
10 dicembre 2017 | Nel senso Venezia - Monaco di Baviera il treno accusa una maggiorazione della percorrenza di 15' in partenza. | |
14 dicembre 2014 |
NUOVA
RELAZIONE |