SERVIZI | D1 2dFF F |
ORARI | ... 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
86 EUROCITY OBB-DB |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
Venezia Santa Lucia | 13:35 | EC 86 | ||
|
Venezia Mestre | 13:45 | 13:47 | |
|
Padova | 14:01 | 14:03 | |
|
Vicenza | 14:22 |
14:24 | |
|
Verona Porta Nuova | 14:50 | 15:01 | |
Rovereto | 15:41 | 15:43 | ||
Trento | 15:57 | 15:59 | ||
Bolzano/Bozen | 16:31 | 16:34 | ||
Bressanone/Brixen | 17:02 | 17:04 | ||
Fortezza/Franzensf. | 17:13 | 17:15 | ||
|
Brennero/Brenner | 17:48 | 18:00 | |
frontiera | ITALIA - AUSTRIA | |||
Innsbruck Hbf | 18:36 | 18:40 | ||
Jenbach | 18:59 | 19:01 | ||
Wörgl | 19:14 | 19:16 | ||
|
Kufstein | 19:23 | 19:26 | |
frontiera | AUSTRIA - GERMANIA | |||
Rosenheim | 19:45 | 19:47 | ||
München Ost | 20:14 | 20:16 | ||
München Hbf | 20:25 |
87 EUROCITY OBB-DB |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
|
München Hbf | 11:34 | EC 87 | |
München Ost | 11:42 | 11:44 | ||
Rosenheim | 12:12 | 12:14 | ||
frontiera | GERMANIA - AUSTRIA | |||
|
Kufstein | 12:34 | 12:36 | |
Wörgl | 12:44 | 12:46 | ||
Jenbach | 12:59 | 13:01 | ||
Innsbruck Hbf | 13:18 | 13:24 | ||
frontiera | AUSTRIA - ITALIA | |||
Brennero/Brenner | 14:00 | 14:14 | ||
Fortezza/Franzensf. | 14:44 | 14:46 | ||
Bressanone/Brixen | 14:55 | 14:56 | ||
Bolzano/Bozen | 15:27 | 15:31 | ||
Trento | 16:02 | 16:04 | ||
Rovereto | 16:17 | 16:19 | ||
Verona Porta Nuova | 16:58 | 17:10 | ||
|
Vicenza | 17:35 | 17:37 | |
|
Padova | 17:56 | 17:58 | |
|
Venezia Mestre | 18:12 | 18:15 | |
|
Venezia Santa Lucia | 18:25 | |
15 dicembre 2019 | La relazione accusa una maggiorazione del tempo di viaggio di 15' in arrivo e partenza da Venezia. | |
14 dicembre 2014 | La relazione effettua la nuova fermata di Vicenza. Nel senso Venezia - Monaco di Baviera il treno è velocizzato di 15' in partenza. | |
12 dicembre 2010 | Viene restaurata la relazione tra Venezia e Monaco di Baviera, prima limitata a Verona. | |
13 dicembre 2009 | Tutte le
relazioni Eurocity via
Brennero sono gestite dalle società DB-OBB-Le Nord, perdono le
denominazioni e la fermata commerciale a Brennero/Brenner. La relazione viene limitata al percorso Verona-Monaco di Baviera invece che Venezia-Monaco di Baviera. |
|
14 dicembre 2008 | La relazione accusa una maggiorazione del percorso di 10' nel senso Venezia-Monaco e viene velocizzata di 20' nel senso Monaco-Venezia. | |
14 dicembre 2004 |
La relazione viene velocizzata di 6' nel senso Venezia-Monaco e 4' nel senso Monaco-Venezia. |