ORARI | 2019 2020 |
|
S50 | S40 | S50 | S40 | S50 | S50 | S40 | S50 | --- OGNI ORA --- |
S40 | S50 | S50 | S50 | S50 | S50 | ||
Malpensa Aeroporto T2 | 06:13 | 06:13 | 07:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | ||||||||
Malpensa Aeroporto T1 | 06:19 | 06:19 | 07:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | ||||||||
Ferno-Lonate Pozzolo | 06:24 | 06:24 | 07:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 | ||||||||
Busto Arsizio Nord | 06:30 | 06:30 | 07:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | ||||||||
Busto Arsizio | 06:38 | 06:38 | 07:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | ||||||||
Gallarate | ... |
... |
... |
... |
06:45 | 06:45 | ... |
07:45 | ... |
19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | ||
Varese | part. | 05:00 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 | |
Induno Olona | 05:04 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 | ||
Arcisate | 05:08 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14 | ||
Cantello-Gaggiolo | 05:13 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||||||||||||||
Stabio | 05:17 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | --- OGNI ORA --- |
19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 00:23 | |
Mendrisio | arr. | 05:21 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 19:57 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | 00:27 | |
Mendrisio | part. | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 07:35 | 08:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35 | |||||
Mendrisio San Martino | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 07:36 | 08:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 | ||||||
Capolago – Riva S.V. | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 07:39 | 08:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 00:39 | ||||||
Maroggia – Melano | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 07:43 | 08:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43 | ||||||
Melide | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 07:46 | 08:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | 00:46 | ||||||
Lugano Paradiso | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 07:50 | 08:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 | ||||||
Lugano | arr. | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 07:54 | 08:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 | |||||
Lamone – Cadempino | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 07:59 | 08:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | ||||||
Taverne - Torricella | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 08:01 | 09:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01 | 01:01 | ||||||
Mezzovico | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 08:06 | 09:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 | 01:06 | ||||||
Rivera – Bironico | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 08:11 | 09:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 | 01:11 | ||||||
Giubiasco | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 08:21 | 09:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 | 01:21 | ||||||
Bellinzona | arr. | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 08:26 | 09:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 | 01:26 | |||||
Mendrisio | part. | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 20:02 | |||||||||||
Balerna | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 20:06 | ||||||||||||
Chiasso | arr. | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 20:10 | |||||||||||
part. | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 20:17 | ||||||||||||
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||||||||||||||
Como San Giovanni | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 20:24 | ||||||||||||
Note |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
4 |
|
S50 | S50 | S40 | S50 | S40 | S40 | S50 | S50 | S50 | S50 | |||
Albate - Camerlata | 05:35 | ... |
... |
|||||||||
Como San Giovanni | 05:41 | 06:36 | 19:36 | |||||||||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||||||||||
Chiasso | arr. | 05:47 | 06:43 | --- OGNI ORA --- |
19:43 | |||||||
part. | 05:50 | 06:50 | 19:50 | |||||||||
Balerna | 05:53 | 06:53 | 19:53 | |||||||||
Mendrisio | arr. | 05:58 | 06:58 | 19:58 | ||||||||
Bellinzona | part. | 04:34 | 05:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | |||||
Giubiasco | 04:38 | 05:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | ||||||
Rivera – Bironico | 04:48 | 05:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | ||||||
Mezzovico | 04:51 | 05:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | ||||||
Taverne - Torricella | 04:57 | 05:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | ||||||
Lamone – Cadempino | 05:00 | 06:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||
Lugano | part. | 05:05 | 06:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | |||||
Lugano Paradiso | 05:07 | 06:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | ||||||
Melide | 05:11 | 06:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | ||||||
Maroggia – Melano | 05:15 | 06:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | ||||||
Capolago – Riva S.V. | 05:18 | 06:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | ||||||
Mendrisio San Martino | 05:21 | 06:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | ||||||
Mendrisio | arr. | 05:25 | 06:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | |||||
Mendrisio | part. | 04:33 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 20:03 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | |
Stabio | 04:37 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 20:07 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | ||
Cantello-Gaggiolo | 04:41 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 20:11 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | ||
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||||||||||
Arcisate | 04:45 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | --- OGNI ORA --- |
20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | |
Induno Olona | 04:49 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 20:19 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | ||
Varese | part. | 04:54 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 20:24 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | |
Gallarate | 05:18 | 06:18 | ... |
07:18 | ... |
... |
21:18 | 22:18 | ... |
... |
||
Busto Arsizio | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 21:25 | 22:25 | |||||||
Busto Arsizio Nord | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 21:31 | 22:31 | |||||||
Ferno-Lonate Pozzolo | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 21:37 | 22:37 | |||||||
Malpensa Aeroporto T1 | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 21:41 | 22:41 | |||||||
Malpensa Aeroporto T2 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 21:47 | 22:47 | |||||||
Note |
1 |
1 |
1 |
9 giugno 2019 |
I treni della S50 Bellinzona - Varese vengono attestati a Malpensa Aeroporto T2. |
|
7 gennaio 2018 | Innaugurazione della nuova linea ferroviaria internazionale Varese - Mendrisio. |