RegioExpress 25524-4324/4331-25531
Milano Centrale - Erstfeld
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI |
2014B 2015 2016 2017 |
Regio Express 25524-4324 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 16:10 | RE 25524 |
|
Monza | 16:21 | 16:22 | ||
Seregno | 16:30 | 16:31 | ||
Como S. Giovanni | 16:46 | 16:47 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 16:52 | 16:55 | RE 4324 |
Mendrisio | 17:01 | 17:02 | ||
Lugano | 17:18 | 17:19 | ||
Lamone-Cadempino | 17:23 | 17:23 | ||
Giubiasco | 17:42 | 17:43 | ||
Bellinzona | 17:48 | 17:51 | ||
![]() | Castione-Arbedo | 17:54 | 17:54 | |
![]() | Biasca | 18:04 | 18:05 | |
![]() | Lavorgo | 18:19 | 18:19 | |
![]() | Faido | 18:26 | 18:27 | |
![]() | Ambrì-Piotta | 18:37 | 18:37 | |
![]() | Airolo | 18:44 | 18:46 | |
![]() | Göschenen | 18:59 | 19:00 | |
![]() | Erstfeld | 19:25 |
RegioExpress 4331-25531 |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() ![]() | Erstfeld | | 15:30 | RE 4331 |
![]() | Göscenen | 15:55 | 15:55 | |
![]() | Airolo | 16:09 | 16:14 | |
![]() | Ambrì-Piotta | 16:20 | 16:20 | |
![]() | Faido | 16:32 | 16:32 | |
![]() | Lavorgo | 16:39 | 16:39 | |
![]() | Biasca | 16:54 | 16:54 | |
![]() | Castione-Arbedo | 17:04 | 17:04 | |
Bellinzona | 17:09 | 17:14 | ||
Giubiasco | 17:17 | 17:18 | ||
Rivera-Bironico | ||||
Lamone-Cadempino | 17:36 | 17:36 | ||
Lugano | 17:41 | 17:42 | ||
Mendrisio | 17:58 | 17:58 | ||
![]() |
Chiasso | 18:05 | 18:08 | RE 25531 |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 18:12 | 18:13 | ||
Seregno | 18:29 | 18:30 | ||
Monza | 18:38 | 18:39 | ||
Milano Centrale | 18:50 |
![]() |
11 Dicembre 2016 | Il treno viene classificato tutti i giorni RegioExpress, proviene da Erstfeld via la linea panoramica del Gottardo e non effettua più la fermata di Rivera-Bironico. |
13 Dicembre 2015 | Nel senso Castione-Arbedo - Milano la relazione viene limitata al percorso Bellinzona - Milano. | |
15 Giugno 2014 | NUOVA RELAZIONE |