Regio Express 25506 Milano Centrale - Lugano
Regionale 25506-25158 Milano Centrale - Bellinzona
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI |
2016 2017 |
GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
Regio Express 25276 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 7:10 | RE 25276 | |
Monza | 7:21 | 7:22 | ||
Seregno | 7:30 | 7:31 | ||
Como S. Giovanni | 7:46 | 7:47 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 7:52 | 7:55 | RE |
Mendrisio | 8:02 | 8:02 | ||
Lugano | 8:18 |
GIORNI DI CIRCOLAZIONE |
|
Regionale 25280-25170 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 7:10 | RE 25276 | |
Monza | 7:21 | 7:22 | ||
Seregno | 7:30 | 7:31 | ||
Como S. Giovanni | 7:46 | 7:47 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 7:52 | 7:58 | S 10 25178 |
Balerna | 8:01 | 8:01 | ||
Mendrisio | 8:06 | 8:06 | ||
| Mendrisio San Martino | 8:07 | 8:07 | |
Capolago-Riva San Vitale | 8:10 | 8:10 | ||
Maroggia-Melano | 8:14 | 8:14 | ||
Melide | 8:17 | 8:17 | ||
Lugano Paradiso | 8:21 | 8:21 | ||
Lugano | 8:26 | 8:27 | ||
Lamone-Cadempino | 8:31 | 8:31 | ||
Taverne-Torricella | 8:34 | 8:34 | ||
Mezzovico | 8:38 | 8:38 | ||
Rivera-Bironico | 8:42 | 8:42 | ||
Giubiasco | 8:52 | 8:52 | ||
Bellinzona | 8:56 |
![]() |
13 dicembre 2015 | NUOVA RELAZIONE |