Orario 2016 valido dal 13 dicembre 2015 al 10 dicembre 2016
EuroCity
139-140 |
||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
Nice-Ville | 8:08 | EC 139 | ||
frontiera |
FRANCIA - PRINCIPATO DI MONACO |
|||
Monaco-Monte-Carlo | 8:23 | 8:25 | ||
frontiera | PRINCIPATO DI MONACO - FRANCIA |
|||
frontiera | FRANCIA - ITALIA | |||
|
Ventimiglia | 8:45 | 9:01 | |
San Remo | 9:12 | 9:14 | ||
Imperia P.M. | 9:26 | 9:28 | ||
Diano Marina | 9:34 | 9:36 | ||
Alassio | 9:47 | 9:49 | ||
Albenga | 9:57 | 9:59 | ||
Finale Ligure Marina | 10:12 | 10:14 | ||
Savona | 10:31 | 10:33 | ||
Genova Piazza Principe | 11:07 | 11:23 | EC 140 | |
Voghera | 12:06 | 12:08 | ||
Pavia | 12:23 | 12:25 | ||
Milano Centrale | 12:50 |
EuroCity
143-144 |
||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
|
Milano Centrale | 11:10 | EC 143 |
|
Pavia | 11:33 | 11:35 | ||
Voghera | 11:49 | 11:51 | ||
Genova Piazza Principe | 12:42 | 12:58 | EC 144 | |
Savona | 13:29 | 13:31 | ||
Finale Ligure Marina | 13:41 | 13:43 | ||
Albenga | 13:54 | 13:56 | ||
Alassio | 14:04 | 14:06 | ||
Diano Marina | 14:22 | 14:24 | ||
Imperia Porto Maurizio | 14:31 | 14:33 | ||
San Remo | 14:45 | 14:47 | ||
|
Ventimiglia | 15:01 | 15:18 | |
frontiera | ITALIA - FRANCIA |
|||
frontiera | FRANCIA - PRINCIPATO DI MONACO |
|||
Monaco-Monte-Carlo | 15:42 | 15:44 | ||
frontiera | PRINCIPATO DI MONACO - FRANCIA |
|||
Nice-Ville | 16:00 |
13 dicembre 2015 |
La
relazione non effettua piú le fermate di Mentone e Bordighera. |
|
14 dicembre 2014 |
NUOVA
RELAZIONE |