Regionale 25161-25263/25268-25170
Castione-Arbedo - Milano Centrale
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI |
2013 2014 2015 2016 |
S10 25161-25263 |
||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() | Castione-Arbedo | 7:58 | S10 25161 | |
Bellinzona | 8:02 | 8:03 | ||
Giubiasco | 8:06 | 8:06 | ||
Rivera-Bironico | 8:15 | 8:15 | ||
Mezzovico | 8:19 | 8:19 | ||
Taverne-Torricella | 8:25 | 8:25 | ||
Lamone-Cadempino | 8:27 | 8:27 | ||
Lugano | 8:33 | 8:34 | ||
Lugano Paradiso | 8:36 | 8:36 | ||
Melide | 8:41 | 8:41 | ||
Maroggia-Melano | 8:44 | 8:44 | ||
Capolago-Riva San Vitale | 8:48 | 8:48 | ||
| Mendrisio San Martino | 8:51 | 8:51 | |
Mendrisio | 8:53 | 8:54 | ||
Balerna | 8:58 | 8:58 | ||
![]() |
Chiasso | 9:02 | 9:08 | REG 25263 |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Como S. Giovanni | 9:11 | 9:12 | ||
Seregno | 9:30 | 9:31 | ||
Monza | 9:40 | 9:41 | ||
Milano Centrale | 9:50 |
Regionale 25268-25170 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 13:10 | REG 25268 | |
Monza | 13:21 | 13:22 | ||
Seregno | 13:29 | 13:30 | ||
Como S. Giovanni | 13:46 | 13:47 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 13:52 | 13:58 | S 10 25170 |
Balerna | 14:01 | 14:01 | ||
Mendrisio | 14:06 | 14:06 | ||
| Mendrisio San Martino | 14:07 | 14:07 | |
Capolago-Riva San Vitale | 14:10 | 14:10 | ||
Maroggia-Melano | 14:14 | 14:14 | ||
Melide | 14:17 | 14:17 | ||
Lugano Paradiso | 14:21 | 14:21 | ||
Lugano | 14:25 | 14:26 | ||
Lamone-Cadempino | 14:30 | 14:30 | ||
Taverne-Torricella | 14:32 | 14:32 | ||
Mezzovico | 14:37 | 14:37 | ||
Rivera-Bironico | 14:42 | 14:42 | ||
Giubiasco | 14:53 | 14:53 | ||
Bellinzona | 14:56 | 14:57 | ||
|
Castione-Arbedo | 15:01 | |
![]() |
15 Dicembre 2013 | La relazione ferma nella nuova stazione di Mendrisio San
Martino. Nel senso Airolo-Milano la relazione viene limitata al percorso Castione-Arbedo - Milano. |
9 Dicembre 2012 | NUOVA RELAZIONE |