EuroCity 30/31
VENEZIA - WIEN
EuroCity
30 |
||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Venezia S.Lucia | 15:59 | EC 30 | |
Venezia Mestre | 16:09 | 16:11 | ||
Treviso Centrale | 16:28 | 16:30 | ||
Pordenone | 17:05 | 17:07 | ||
Udine | 17:40 | 17:42 | ||
![]() |
Tarvisio Boscoverde | 18:40 | 18:49 | |
Villach Hbf | 19:11 | 19:14 | ||
Velden/Wörther
See |
19:24 | 19:25 | ||
Klagenfurt Hbf | 19:37 | 19:39 | ||
|
St.Veit a.d.Glan | 19:51 | 19:53 | |
|
Treibach-Althofen | 20:09 | 20:10 | |
|
Unzmarkt | 20:46 | 20:47 | |
|
Judenburg | 21:00 | 21:01 | |
|
Knittelfeld | 21:12 | 21:14 | |
|
Leoben hbf | 21:32 | 21:34 | |
Bruck a. d. Mur | 21:44 | 21:46 | ||
|
Wiener Neustadt hbf | 23:02 | 23:04 | |
| Wien Meidling | 23:27 | 23:30 | |
![]() |
Wien Hbf | 23:35 |
EuroCity
31 |
||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() ![]() |
Wien Hbf | 6:22 | EC 31
|
|
| Wien Meidling | 6:27 | 6:30 | |
|
Wiener Neustadt hbf | 6:54 | 6:56 | |
Bruck a. d. Mur | 8:13 | 8:15 | ||
|
Leoben hbf | 8:25 | 8:27 | |
|
Knittelfeld | 8:45 | 8:47 | |
|
Judenburg | 8:58 | 8:59 | |
|
Unzmarkt | 9:12 | 9:13 | |
|
Treibach-Althofen | 9:49 | 9:50 | |
|
St.Veit a.d.Glan | 10:06 | 10:08 | |
Klagenfurt Hbf | 10:20 | 10:22 | ||
Velden/Wörther
See |
10:35 | 10:36 | ||
Villach Hbf | 10:46 | 10:50 | ||
![]() |
Tarvisio Boscoverde | 11:12 | 11:21 | |
Udine | 12:16 | 12:19 | ||
Pordenone | 12:49 | 12:52 | ||
Treviso Centrale | 13:30 | 13:32 | ||
Venezia Mestre | 13:50 | 13:52 | ||
Venezia S.Lucia | 14:01 |
|
14 dicembre 2014 | Il treno viene attestato alla nuova stazione Vienna HBF. |
15 dicembre 2013 | NUOVA
RELAZIONE |