CNL 484/485 ROMA - MUNCHEN
"LUPUS"
SERVIZI | D2d d d | ||||
CIRCOLAZIONE |
|
||||
ORARI |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
ORARIO 2014 dal 15 dicembre 2013 al 13 dicembre 2014
CNL 484 "LUPUS" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
|
Roma Termini | 19:04 | CNL 484 | |
Orvieto | 20:10 | 20:12 | ||
Chiusi-Chianciano Terme | 20:42 | 20:44 | ||
| Arezzo | 21:13 | 21:15 | |
Firenze Santa Maria Novella | 21:56 | 22:14 | ||
Bologna Centrale | 23:08 | 23:45 | ||
Verona Porta Nuova | 0:50 | 1:01 | ||
|
Brennero/Brenner | |||
ITALIA - AUSTRIA | ||||
Innsbruck Hbf | 4:31 | 4:36 | ||
Jenbach | 4:58 | 5:00 | ||
Wörgl | 5:16 | 5:18 | ||
|
Kufstein | 5:27 | 5:29 | |
AUSTRIA - GERMANIA | ||||
Rosenheim | 5:50 | 5:52 | ||
München Hbf | 6:30 |
CNL 485 "LUPUS" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
München Hbf | 21:08 | CNL 485 | ||
Rosenheim | 21:42 | 21:45 | ||
GERMANIA - AUSTRIA | ||||
Kufstein | 22:05 | 22:07 | ||
Wörgl | 22:15 | 22:17 | ||
Jenbach | 22:31 | 22:33 | ||
Innsbruk Hbf | 22:58 | 23:05 | ||
AUSTRIA - ITALIA | ||||
Brennero/Brenner | ||||
Fortezza/Franzensf. | 0:28 | 0:29 | ||
Bressanone/Brixen | 0:37 | 0:38 | ||
Bolzano/Bozen | 1:07 | 1:09 | ||
Trento | 1:40 | 1:42 | ||
Verona Porta Nuova | 2:37 | 3:05 | ||
Bologna Centrale | 4:20 | 5:08 | ||
Firenze Santa Maria Novella | 6:07 | 6:25 | ||
| Arezzo | 7:03 | 7:05 | |
Chiusi-Chianciano Terme | 7:34 | 7:36 | ||
Orvieto | 8:00 | 8:02 | ||
Roma Termini | 9:22 |
9 dicembre 2012 |
Nel senso Monaco di Baviera - Roma, il treno ha una maggiorazione della percorrenza di 14'. |
|
11 dicembre 2011 |
La relazione viene velocizzata di 20' nel senso Monaco di Baviera - Roma. |
|
13 dicembre 2009 | Senso Roma-Monaco di Baviera, il treno effettua anche la fermata di Jenbach in Austria. | |
14 dicembre 2008 | Senso Roma-Monaco di Baviera, il treno non effettua più le fermate di Trento e Bolzano. |