Regionale 25282-25184
Milano Centrale - Bellinzona
SERVIZI | D1 2dF![]() ![]() |
ORARI |
2013 2014 |
Regionale 25282-25184 | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
![]() |
Milano Centrale | 20:10 | REG 25282 | |
Monza | 20:21 | 20:22 | ||
Seregno | 20:30 | 20:31 | ||
Como S. Giovanni | 20:46 | 20:47 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
![]() |
Chiasso | 20:52 | 20:58 | S10 25184 |
Balerna | 21:01 | 21:01 | ||
Mendrisio | 21:06 | 21:06 | ||
![]() | Mendrisio San Martino | 21:07 | 21:07 | |
Capolago-Riva San Vitale | 21:10 | 21:10 | ||
Maroggia-Melano | 21:15 | 21:15 | ||
Melide | 21:18 | 21:18 | ||
Lugano Paradiso | 21:22 | 21:22 | ||
Lugano | 21:26 | 21:27 | ||
Lamone-Cadempino | 21:31 | 21:31 | ||
Taverne-Torricella | 21:33 | 21:33 | ||
Mezzovico | 21:38 | 21:38 | ||
Rivera-Bironico | 21:43 | 21:43 | ||
Giubiasco | 21:54 | 21:54 | ||
Bellinzona | 21:57 |
![]() |
15 Dicembre 2013 | Il treno effettua la nuova fermata di Mendrisio San Martino e viene attestato a Bellinzona e non piú a Castione-Arbedo. |
9 Dicembre 2012 | NUOVA RELAZIONE |