REG 14323-20313 Airolo - Malpensa Aeroporto
REG 29302-14348 Malpensa Aeroporto - Bellinzona
SERVIZI | D1 2dd![]() |
ORARI | 2010 2011 |
Orario 2011 valido da Settembre 2011 al 10 dicembre 2011
REG 14323-20313 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() |
Airolo | 6:57 | S10 25059 | |
![]() |
Ambri - Piotta | 7:03 | 7:03 | |
Faido | 7:14 | 7:15 | ||
|
Lavorgo | 7:19 | 7:20 | |
Bodio | 7:31 | 7:32 | ||
Biasca | 7:37 | 7:38 | ||
![]() |
Castione - Arbedo | 7:46 | 7:47 | |
|
Bellinzona | 7:51 | 7:54 | |
Giubiasco | 7:58 | 7:59 | ||
Sant'Antonino | 8:00 | 8:01 | ||
Cadenazzo | 8:04 | 8:06 | ||
Quartino | 8:09 | 8:09 | ||
Magadino-Vira | 8:13 | 8:14 | ||
San Nazzaro | 8:17 | 8:17 | ||
Gerra-Gambarogno | 8:20 | 8:20 | ||
|
Ranzo-Sant'Abbondio | 8:22 | 8:22 | |
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Pino-Tronzano | 8:26 | 8:27 | ||
Maccagno | 8:34 | 8:35 | ||
Colmegna | 8:36 | 8:37 | ||
![]() |
Luino | 8:44 | 8:51 | REG 20313 |
Porto Valtravaglia | 9:00 | 9:01 | ||
Caldè | 9:04 | 9:05 | ||
Laveno Mombello | 9:10 | 9:11 | ||
Sangiano | 9:14 | 9:15 | ||
Besozzo | 9:20 | 9:21 | ||
Travedona-Biandronno | 9:25 | 9:26 | ||
Ternate-Varano | 9:30 | 9:31 | ||
Mornago-Cimbro | 9:37 | 9:38 | ||
Besnate | 9:41 | 9:42 | ||
Gallarate | 9:46 | 9:47 | ||
Busto Arsizio | 9:53 | 9:55 | ||
![]() |
Busto Arsizio Nord | 10:00 | 10:01 | |
![]() |
Malpensa Aeroporto | 10:09 |
REG 29302-14348 | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
![]() ![]() |
Malpensa Aeroporto | 17:51 | REG 29302 | |
![]() |
Busto Arsizio Nord | 18:00 | 18:01 | |
|
Busto Arsizio | 18:05 | 18:06 | |
Gallarate | 18:12 | 18:13 | ||
|
Besnate | 18:17 | 18:18 | |
Mornago-Cimbro | 18:21 | 18:22 | ||
Ternate-Varano | 18:28 | 18:33 | ||
|
Travedona-Biandronno | 18:35 | 18:36 | |
Besozzo | 18:39 | 18:40 | ||
Sangiano | 18:43 | 18:44 | ||
Laveno Mombello | 18:48 | 18:49 | ||
Caldè | 18:54 | 18:55 | ||
Porto Valtravaglia | 19:02 | 19:03 | ||
![]() |
Luino | 19:08 | 19:15 | S10 14348 |
Colmegna | 19:17 | 19:18 | ||
Maccagno | 19:21 | 19:24 | ||
Pino-Tronzano | 19:27 | 19:31 | ||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
Ranzo-Sant'Abbondio | 19:34 | 19:35 | ||
Gerra-Gambarogno | 19:36 | 19:36 | ||
San Nazzaro | 19:39 | 19:39 | ||
Magadino-Vira | 19:44 | 19:44 | ||
Quartino | 19:47 | 19:47 | ||
Cadenazzo | 19:52 | 20:01 | ||
Bellinzona | 20:08 |
![]() |
12 settembre 2011 | La relazione viene attestata a Malpensa Aeroporto anzichè Busto Arsizio, con la fermata aggiuntiva di Busto Arsizio Nord. |
12 dicembre 2010 | La relazione circola giornalmente. Nel senso Airolo - Busto Arsizio vengono effettuate le fermate nelle riaperte stazioni di Ambre-Piotta e Castione-Arbedo. Nel senso Busto Arsizio - Bellinzona la relazione é posticipata di 3 ore. |
|
13 dicembre 2009 | Nuova Relazione |