EuroNight 220/221 "STENDHAL"
VENEZIA - PARIS
SERVIZI | DDFd F |
ORARI | 2010 2011 |
Orario 2011 valido dal 12 dicembre 2010 al 10 dicembre 2011
220 "STENDHAL" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
|
Venezia S.Lucia | 19:57 | EN 220 | |
Venezia Mestre | 20:07 | 20:09 | ||
Padova | 20:31 | 20:33 | ||
Vicenza | 20:50 | 20:52 | ||
Verona Porta Nuova | 21:21 | 21:24 | ||
Brescia | 22:03 | 22:06 | ||
Milano Centrale | 23:05 | 23:38 | ||
|
Domodossola | |||
frontiera | ITALIA - SVIZZERA | |||
|
Vallorbe | |||
frontiera | SVIZZERA - FRANCIA | |||
Dole-Ville | 5:09 | 5:11 | ||
Dijon-Ville | 5:36 | 5:40 | ||
Paris-Bercy | 9:30 |
221 "STENDHAL" | ||||
Stazioni servite | Arrivo | Partenza | Treno | |
Paris-Bercy | 20:33 | EN 221 | ||
Dijon-Ville | 23:21 | |||
Dole-Ville | 23:47 | |||
frontiera | FRANCIA - SVIZZERA | |||
Vallorbe | ||||
frontiera | SVIZZERA - ITALIA | |||
Domodossola | ||||
|
Milano Centrale | 5:38 | 5.55 | |
Brescia | 6:43 | 6:45 | ||
Verona Porta Nuova | 7:25 | 7:30 | ||
Vicenza | 8:13 | 8:15 | ||
Padova | 8:48 | 8:51 | ||
Venezia Mestre | 9:19 | 9:22 | ||
Venezia S.Lucia | 9:34 |
12 dicembre 2010 | Nel senso Venezia - Parigi, la relazione accusa una maggiorazione del percorso di 1 ora 10' tra Digione e Parigi. | |
14 dicembre 2008 | La
relazione é velocizzata. Senso Venezia-Parigi di 20'. Senso Parigi-Venezia di 50'. |
|
9 dicembre 2007 | La
relazione accusa una maggiorazione
del percorso. Senso Venezia-Parigi di 25'. Senso Parigi-Venezia di 57'. |
|
marzo 2006 | La relazione Torino-Parigi viene soppressa subito dopo il periodo delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006. | |
11 dicembre 2005 | La relazione nel senso Parigi-Venezia ha una maggiorazione del percorsio di 32'. Effettua fermata nella stazione Centrale di Milano e non Lambrate. | |
12 dicembre 2004 | La relazione perde la denominazione "Rialto" diventando la sezione principale della relazione "Stendhal". Nel senso Parigi-Venezia la relazione ha una maggiorazione del percorsio di 12'. | |
14 dicembre 2003 | Senso Venezia-Parigi partenza anticipata di 2'. | |
Senso Parigi-Venezia relazione velocizzata di 9' in arrivo a Venezia. | ||
15 dicembre 2002 | La relazione non effettua più servizio a Vicenza. Nel senso Venezia-Paris viene velocizzata di 15' in partenza da Venezia. | |
10 giugno 2001 | Tutte le relazioni Euronight sono attestate alla stazione Bercy di Parigi e non più alla Gare de Lyon. |