EC 86/87 EUROCITY OBB-DB-LE NORD
VENEZIA - MUNCHEN
SERVIZI | D1 2dFF F |
ORARI | 2010 2011 |
86 EUROCITY OBB-DB-LE NORD | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
Venezia Santa Lucia | 13:34 | EC 86 | ||
Venezia Mestre | 13:45 | 13:47 | ||
Padova | 14:06 | 14:08 | ||
Vicenza | 14:23 | 14:25 | ||
Verona Porta Nuova | 14:55 | 14:59 | ||
Rovereto | 15:39 | 15:41 | ||
Trento | 15:57 | 15:59 | ||
Bolzano/Bozen | 16:31 | 16:33 | ||
Bressanone/Brixen | 17:03 | 17:04 | ||
Fortezza/Franzensf. | 17:15 | 17:16 | ||
|
Brennero/Brenner | 17:49 | 18:00 | |
ITALIA - AUSTRIA | ||||
Innsbruck Hbf | 18:32 | 18:36 | ||
Jenbach | 18:56 | 18:58 | ||
Wörgl | 19:12 | 19:14 | ||
|
Kufstein | 19:22 | 19:24 | |
AUSTRIA - GERMANIA | ||||
Rosenheim | 19:43 | 19:45 | ||
München Ost | 20:14 | 20:15 | ||
München Hbf | 20:25 |
87 EUROCITY OBB-DB-LE NORD | ||||
Stazioni servite | Arrivi | Partenze | Treni | |
|
München Hbf | 11:31 | EC 87 | |
München Ost | 11:40 | |||
Rosenheim | 12:10 | 12:12 | ||
GERMANIA - AUSTRIA | ||||
|
Kufstein | 12:33 | 12:36 | |
Wörgl | 12:44 | 12:46 | ||
Jenbach | 13:00 | 13:02 | ||
Innsbruck Hbf | 13:23 | 13:27 | ||
AUSTRIA - ITALIA | ||||
Brennero/Brenner | 14:02 | 14:14 | ||
Fortezza/Franzensf. | 14:44 | 14:46 | ||
Bressanone/Brixen | 14:55 | 14:56 | ||
Bolzano/Bozen | 15:29 | 15:31 | ||
Trento | 16:01 | 16:03 | ||
Rovereto | 16:17 | 16:19 | ||
Verona Porta Nuova | 16:57 | 16:59 | ||
Vicenza | 17:24 | 17:26 | ||
Padova | 17:41 | 17:43 | ||
Venezia Mestre | 17:58 | 18:00 | ||
Venezia Santa Lucia | 18:10 | |
12 dicembre 2010 | Viene restaurata la relazione tra Venezia e Monaco di Baviera, prima limitata a Verona. | |
13 dicembre 2009 | Tutte le relazioni Eurocity via
Brennero sono gestite dalle società DB-OBB-Le Nord, perdono le
denominazioni e la fermata commerciale a Brennero/Brenner. La relazione viene limitata al percorso Verona-Monaco di Baviera invece che Venezia-Monaco di Baviera. |
|
14 dicembre 2008 | La relazione accusa una maggiorazione del percorso di 10' nel senso Venezia-Monaco e viene velocizzata di 20' nel senso Monaco-Venezia. | |
14 dicembre 2004 |
La relazione viene velocizzata di 6' nel senso Venezia-Monaco e 4' nel senso Monaco-Venezia. |